లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి ముందుకు 07/2018 - 06/2023 | # 2. 3 | ||
08/2015 - 07/2018 | స్టోక్ సిటీ | స్టోక్ సిటీ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2015 - 08/2015 | ఇంటర్ | ఇంటర్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2012 - 01/2015 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2009 - 06/2012 | FC బాసెల్ | FC బాసెల్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2008 - 12/2008 | FC బాసెల్ II | FC బాసెల్ II | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 3. 4 | 3 | 16 | 18 | 9 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 6 | రెండు | 4 | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
బుండెస్లిగా | | 52 | పదకొండు | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 126 | 22 | 101 | 25 | 51 | 14 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 7 | 1 | 3 | 4 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | పదిహేను | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ లీగ్ | | 92 | 18 | 73 | 19 | నాలుగు ఐదు | 17 | 0 | 0 | »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 373 | 66 | 255 | 118 | 141 | 44 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 9 | 4 | 8 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 17 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 30 | 5 | ఇరవై ఒకటి | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | పదిహేను | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 86 | 22 | 74 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U21] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U17] | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| స్విట్జర్లాండ్ | ఛాంపియన్స్ | 2011 (జాతీయ జట్టు) 2012 (జాతీయ జట్టు) |