»ఆల్-టైమ్ టాప్స్కోరర్స్ | ఆల్-టైమ్ బెస్ట్ పెనాల్టీ తీసుకునేవారు | ఆల్ టైమ్ స్కోరర్లు (సొంత గోల్స్) |
ర్యాంక్ 1 - 50 ర్యాంక్ 51 - 100 ర్యాంక్ 101 - 150 ర్యాంక్ 151 - 200 ర్యాంక్ 201 - 250 ర్యాంక్ 251 - 300 ర్యాంక్ 301 - 350 ర్యాంక్ 351 - 400 ర్యాంక్ 401 - 450 ర్యాంక్ 451 - 500 ర్యాంక్ 501 - 550 ర్యాంక్ 551 - 600 ర్యాంక్ 601 - 650 ర్యాంక్ 651 - 700 ర్యాంక్ 701 - 750 ర్యాంక్ 751 - 800 ర్యాంక్ 801 - 850 ర్యాంక్ 851 - 900 ర్యాంక్ 901 - 950 ర్యాంక్ 951 - 1000 ర్యాంక్ 1001 - 1050 ర్యాంక్ 1051 - 1100 ర్యాంక్ 1101 - 1150 ర్యాంక్ 1151 - 1200 ర్యాంక్ 1201 - 1250 ర్యాంక్ 1251 - 1300 | | ఫిల్టర్ లేదు ---------------------------------------- ఈజిప్ట్ అల్జీరియా అంగోలా అర్జెంటీనా ఆస్ట్రేలియా బెల్జియం బొలీవియా బోస్నియా -హెర్జెగోవినా బ్రెజిల్ బల్గేరియా చిలీ చైనా కోస్టా రికా సిఎస్ఎస్ఆర్ డెన్మార్క్ జిడిఆర్ జర్మనీ కాంగో డిఆర్ ఈక్వెడార్ ఎల్ సాల్వడార్ ఐవరీ కోస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ ఘనా గ్రీస్ హైతీ హోండురాస్ ఇరాక్ ఐర్లాండ్ ఐస్లాండ్ ఇజ్రాయెల్ ఇటలీ జమైకా జపాన్ యుగోస్లేవియా కామెరూన్ కెనడా ఖతార్ కొలంబియా క్రొయేషియా క్యూబా కువైట్ మొరాకో మెక్సికో న్యూజిలాండ్ ఐర్లాండ్ ఉత్తర కొరియా నార్వే ఆస్ట్రియా పనామా పరాగ్వే పెరూ పోలాండ్ పోర్చుగల్ రొమేనియా రష్యా సౌదీ అరేబియా స్కాట్లాండ్ స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ సెనెగల్ సెర్బియా స్లోవేకియా స్లోవేనియా స్పెయిన్ దక్షిణాఫ్రికా దక్షిణ కొరియా టోగో ట్రినిడాడ్ & టొబాగో చెక్ రిపబ్లిక్ ట్యునీషియా టర్కీ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉక్రెయిన్ హంగరీ ఉరుగ్వే యుఎస్ఎ యుఎ ఎమిరేట్స్ వేల్స్ |
# | ప్లేయర్ | జట్టు (లు) | ఎం. | లక్ష్యాలు | జరిమానా | ద్వీపం |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | మిరోస్లావ్ క్లోస్ | జర్మనీ జర్మనీ | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
రెండు | రొనాల్డో | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 19 | పదిహేను | 1 | 0.79 |
3 | గెర్డ్ ముల్లెర్ | జర్మనీ జర్మనీ | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | జస్ట్ ఫోంటైన్ | ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | పీలే | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | జుర్గెన్ క్లిన్స్మన్ | జర్మనీ జర్మనీ | 17 | పదకొండు | 0 | 0.65 |
సుండోర్ కోక్సిస్ | హంగరీ హంగరీ | 5 | పదకొండు | 0 | 2.20 | |
8 | గాబ్రియేల్ బాటిస్తుటా | అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
టెఫిలో క్యూబిల్లాస్ | పెరూ పెరూ | 13 | 10 | రెండు | 0.77 | |
గ్రెజోర్జ్ లాటో | పోలాండ్ పోలాండ్ | ఇరవై | 10 | 0 | 0.50 | |
గారి లైనకర్ | ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ | 12 | 10 | రెండు | 0.83 | |
థామస్ ముల్లెర్ * | జర్మనీ జర్మనీ | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
హెల్ముట్ రాన్ | జర్మనీ జర్మనీ | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | అడెమిర్ | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
రాబర్టో బాగ్గియో | ఇటలీ ఇటలీ | 16 | 9 | రెండు | 0.56 | |
డేవిడ్ విల్లా | స్పెయిన్ స్పెయిన్ | 12 | 9 | రెండు | 0.75 | |
యూసాబియో | పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
జైర్జిన్హో | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
పాలో రోసీ | ఇటలీ ఇటలీ | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
కార్ల్-హీన్జ్ రుమ్మెనిగే | జర్మనీ జర్మనీ | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
ఉవే సీలర్ | జర్మనీ జర్మనీ | ఇరవై ఒకటి | 9 | 0 | 0.43 | |
వావా | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
క్రిస్టియన్ వియరీ | ఇటలీ ఇటలీ | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | లియోనిడ్స్ | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
డియెగో మారడోనా | అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా | ఇరవై ఒకటి | 8 | 0 | 0.38 | |
ఆస్కార్ మాగెజ్ | ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
ప్రత్యర్థి | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
గిల్లెర్మో స్టెబిల్ | అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
రూడీ వుల్లర్ | జర్మనీ జర్మనీ | పదిహేను | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | బట్టతల | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
క్రిస్టియానో రోనాల్డో * | పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ | 17 | 7 | రెండు | 0.41 | |
ఓల్డ్ఇచ్ నెజెడ్లే | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
జానీ రెప్ | నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
హన్స్ షెఫర్ | జర్మనీ జర్మనీ | పదిహేను | 7 | 0 | 0.47 | |
లూయిస్ సువరేజ్ * | ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
ఆండ్రేజ్ సార్మాచ్ | పోలాండ్ పోలాండ్ | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
లాజోస్ టిచె | హంగరీ హంగరీ | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | బేబీ | బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ | పదిహేను | 6 | 0 | 0.40 |
డెన్నిస్ బెర్గ్క్యాంప్ | నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | పోలాండ్ పోలాండ్ | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
డియెగో ఫోర్లాన్ | ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
అసమోహ్ జ్ఞాన్ | ఘనా ఘనా | పదకొండు | 6 | రెండు | 0.55 | |
హెల్ముట్ హాలర్ | జర్మనీ జర్మనీ | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
థియరీ హెన్రీ | ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
జోసెఫ్ హాగి | స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
హ్యారీ కేన్ * | ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
మారియో కెంప్స్ | అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
లోథర్ మాథ్యూస్ | జర్మనీ జర్మనీ | 25 | 6 | రెండు | 0.24 | |
లియోనెల్ మెస్సీ * | అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
మాక్స్ మోర్లాక్ | జర్మనీ జర్మనీ | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* యాక్టివ్ ప్లేయర్ |