డెర్బీ కౌంటీ | డెర్బీ కౌంటీ నిర్వాహకుడు 11/2020 - 06/2023 | # | ||
11/2019 - 11/2020 | డెర్బీ కౌంటీ | డెర్బీ కౌంటీ | | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
01/2020 - 01/2021 | డెర్బీ కౌంటీ | డెర్బీ కౌంటీ | | ముందుకు |
07/2018 - 11/2019 | D.C. యునైటెడ్ | D.C. యునైటెడ్ | | ముందుకు |
07/2017 - 06/2018 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
08/2004 - 07/2017 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
04/2016 - 04/2016 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | ముందుకు |
07/2002 - 08/2004 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 85 | 30 | 80 | 5 | ఇరవై ఒకటి | 8 | 1 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 491 | 208 | 421 | 70 | 111 | 99 | 1 | రెండు | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 30 | 6 | 29 | 1 | 9 | రెండు | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 49 | 2. 3 | 42 | 7 | 4 | పదకొండు | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 28 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 5 | 1 | 5 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
మేజర్ లీగ్ సాకర్ | | యాభై | 2. 3 | 47 | 3 | 12 | 6 | 0 | రెండు | »MLS- మ్యాచ్లు |
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ | | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఓపెన్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 764 | 313 | 665 | 99 | 170 | 132 | రెండు | 4 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | పదకొండు | 1 | 9 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 1 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 26 | 16 | 25 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 46 | 16 | 40 | 6 | 26 | రెండు | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 10 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 27 | 14 | 26 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 120 | 53 | 109 | పదకొండు | 58 | 12 | 0 | రెండు | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఇంగ్లాండ్ | ఛాంపియన్స్ | 2010 |