లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి రక్షించండి 01/2018 - 06/2023 | # 4 | ||
09/2015 - 12/2017 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
09/2017 - 09/2017 | సౌతాంప్టన్ FC U23 | సౌతాంప్టన్ FC U23 | | రక్షించండి |
07/2013 - 08/2015 | సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. | సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
05/2011 - 06/2013 | Fc గ్రోనింగెన్ | Fc గ్రోనింగెన్ | | రక్షించండి |
07/2010 - 06/2012 | FC గ్రోనింగెన్ (J) | FC గ్రోనింగెన్ (J) | | రక్షించండి |
07/2009 - 06/2010 | విల్లెం II (జె) | విల్లెం II (జె) | | రక్షించండి |
07/2008 - 06/2009 | విల్లెం II | విల్లెం II [యువత] | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 32 | రెండు | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 13 | రెండు | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 14 | రెండు | 14 | 0 | 0 | రెండు | 1 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 162 | 14 | 161 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 5 | రెండు | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 57 | 5 | 53 | 4 | 1 | పదకొండు | 0 | 1 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
కెఎన్విబి కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్ మ్యాచ్లు |
ప్లేఆఫ్స్ ఎరెడివిసీ | | 5 | రెండు | 3 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | »ప్లేఆఫ్స్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ షిప్ | | 76 | 9 | 75 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 390 | 43 | 381 | 9 | 9 | 39 | రెండు | 3 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 10 | రెండు | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 38 | 4 | 38 | 0 | 4 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| UEFA | ఛాంపియన్స్ | 2019 |