అల్ షబాబ్ | అల్ షబాబ్ సౌదీ అరేబియా మిడ్ఫీల్డర్ 09/2020 - 06/2023 | # | ||
07/2017 - 08/2020 | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | మిడ్ఫీల్డర్ | |
07/2016 - 07/2017 | ఇంటర్ | ఇంటర్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
08/2014 - 06/2016 | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | మిడ్ఫీల్డర్ | |
07/2014 - 08/2014 | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
01/2014 - 06/2014 | న్యూవెల్ ఓల్డ్ బాయ్స్ | మిడ్ఫీల్డర్ | ||
07/2009 - 01/2014 | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
08/2008 - 06/2009 | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
01/2008 - 08/2008 | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | వాలెన్సియా సిఎఫ్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
07/2006 - 12/2007 | బోకా జూనియర్స్ | బోకా జూనియర్స్ | మిడ్ఫీల్డర్ | |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు | |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | 30 | 3 | 25 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు | |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు | |
యూరోపా లీగ్ | 48 | 4 | 41 | 7 | 12 | 17 | 0 | 1 | »EL- సరిపోలికలు | |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | రెండు | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు | |
UEFA సూపర్ కప్ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches | |
ఒక సిరీస్ | 28 | 6 | ఇరవై | 8 | 13 | రెండు | 1 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ | |
ఇటాలియన్ కప్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు | |
మొదటి విభాగం | 315 | 27 | 241 | 74 | 95 | 93 | 4 | రెండు | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు | |
కోపా డెల్ రే | 54 | 4 | 36 | 18 | ఇరవై | 8 | 0 | 1 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ | |
సూపర్ కప్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు | |
లిబర్టాడోర్స్ కప్ | ఇరవై | 0 | 19 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్ | |
మొదటి విభాగం | 42 | 1 | 38 | 4 | 14 | 8 | రెండు | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం | 551 | 47 | 433 | 118 | 182 | 147 | 7 | 4 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు | |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | ఇరవై | 1 | పదిహేను | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ | |
స్నేహితులు | 29 | 4 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు | |
అమెరికా కప్ | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | రెండు | 0 | 0 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం | 65 | 6 | 42 | 2. 3 | ఇరవై ఒకటి | 9 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | 3 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం | 3 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U20] | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు | |
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్షిప్ [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం U20 | 16 | 1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |