10/2018 - 08/2019 | FC నాంటెస్ | FC నాంటెస్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2014 - 11/2014 | ట్రాబ్జోన్స్పోర్ | ట్రాబ్జోన్స్పోర్ | | నిర్వాహకుడు |
08/2010 - 05/2011 | డైనమో జాగ్రెబ్ | డైనమో జాగ్రెబ్ | | నిర్వాహకుడు |
10/2005 - 06/2006 | ట్రాబ్జోన్స్పోర్ | ట్రాబ్జోన్స్పోర్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2003 - 02/2005 | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | | నిర్వాహకుడు |
10/2002 - 06/2003 | రెన్నెస్ స్టేడియం | రెన్నెస్ స్టేడియం | | నిర్వాహకుడు |
07/1998 - 06/2002 | లిల్లే OSC | లిల్లే OSC | | నిర్వాహకుడు |
07/1996 - 06/1998 | రాజా కాసాబ్లాంకా | రాజా కాసాబ్లాంకా | | నిర్వాహకుడు |
07/1993 - 06/1994 | AS బ్యూవాయిస్ | AS బ్యూవాయిస్ | | నిర్వాహకుడు |
07/1990 - 06/1992 | Velež మోస్టార్ | Velež మోస్టార్ | | నిర్వాహకుడు |
జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి
బుతువు | జట్టు | స్థానం | |
---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆసియా 2015-2017 | జపాన్ | జపాన్ | నిర్వాహకుడు |
WC క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2011-2013 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2008/2009 | ఐవరీ కోస్ట్ | ఐవరీ కోస్ట్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2020 | మొరాకో | మొరాకో | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2019 | మొరాకో | మొరాకో | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2018 | జపాన్ | జపాన్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2017 | జపాన్ | జపాన్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2016 | జపాన్ | జపాన్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2015 | జపాన్ | జపాన్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2014 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2013 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2012 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2011 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2010 | ఐవరీ కోస్ట్ | ఐవరీ కోస్ట్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2009 | ఐవరీ కోస్ట్ | ఐవరీ కోస్ట్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2008 | ఐవరీ కోస్ట్ | ఐవరీ కోస్ట్ | నిర్వాహకుడు |
ఆఫ్రికా కప్ 2013 దక్షిణాఫ్రికా | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఆఫ్రికా కప్ 2010 అంగోలా | ఐవరీ కోస్ట్ | ఐవరీ కోస్ట్ | నిర్వాహకుడు |
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2019-2021 | మొరాకో | మొరాకో | నిర్వాహకుడు |
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2013 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2012 | అల్జీరియా | అల్జీరియా | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/1986 - 06/1987 | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ | | ముందుకు |
07/1981 - 06/1986 | FC నాంటెస్ | FC నాంటెస్ | | ముందుకు |
07/1971 - 06/1981 | Velež మోస్టార్ | Velež మోస్టార్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 14 | 4 | 12 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
లీగ్ 1 | | 181 | 101 | 180 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 197 | 106 | 194 | 3 | 19 | 6 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 7 | 3 | 5 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 3 | 4 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | పదిహేను | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U21] | | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U21 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
టాప్ స్కోరర్
| యూరో [U21] | 1978 |
| లీగ్ 1 | 1982/1983 1984/1985 |