03/2020 - 12/2020 | మెంఫిస్ 901 | మెంఫిస్ 901 | | గోల్ కీపర్ |
07/2016 - 12/2019 | కొలరాడో రాపిడ్స్ | కొలరాడో రాపిడ్స్ | | గోల్ కీపర్ |
07/2006 - 06/2016 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | గోల్ కీపర్ |
07/2003 - 06/2006 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | గోల్ కీపర్ |
07/1998 - 07/2003 | మెట్రోస్టార్స్ | మెట్రోస్టార్స్ | | గోల్ కీపర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 399 | 1 | 398 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
మెర్కోనోర్ట్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »మెర్కాన్ కప్.-మ్యాచ్లు |
CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON CONCACAF CL- సరిపోలికలు |
మేజర్ లీగ్ సాకర్ | | 190 | 0 | 188 | రెండు | 3 | 6 | 0 | రెండు | »MLS- మ్యాచ్లు |
యుఎస్ఎల్ ఛాంపియన్షిప్ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »USL సి-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 692 | 1 | 689 | 3 | 5 | 25 | 0 | 3 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF | | 39 | 0 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF- సరిపోలికలు |
స్నేహితులు | | 53 | 0 | 51 | రెండు | పదకొండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
అమెరికా కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు |
గోల్డ్ కప్ | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 121 | 0 | 119 | రెండు | 12 | 5 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఉపయోగాలు | ఛాంపియన్స్ | 2008 2014 |