బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ మిడ్ఫీల్డర్ 11/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
11/2020 - 11/2020 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ U23 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ U23 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2019 - 07/2020 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2015 - 06/2019 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2013 - 07/2015 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2011 - 08/2013 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2009 - 07/2011 | ఆస్టన్ విల్లా | ఆస్టన్ విల్లా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
12/2003 - 07/2009 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
10/2003 - 12/2003 | సుందర్ల్యాండ్ AFC | సుందర్ల్యాండ్ AFC | | మిడ్ఫీల్డర్ |
04/2002 - 10/2003 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2000 - 06/2002 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి [U18] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
యూరోపా లీగ్ | | 26 | రెండు | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 408 | 37 | 361 | 47 | 54 | 13 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 183 | 13 | 149 | 3. 4 | 58 | 5 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 57 | 6 | 49 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 35 | 4 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ప్లేఆఫ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 716 | 63 | 612 | 104 | 130 | 2. 3 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 18 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 35 | 0 | పదిహేను | ఇరవై | 9 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |