అలన్యాస్పోర్ | అలన్యాస్పోర్ రక్షించండి 01/2019 - 06/2021 | # 44 | ||
02/2018 - 08/2018 | డుండి ఎఫ్.సి. | డుండి ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
07/2016 - 12/2017 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | | రక్షించండి |
01/2016 - 06/2016 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | రక్షించండి |
01/2016 - 03/2016 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 21 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 21 | | రక్షించండి |
07/2015 - 01/2016 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
09/2015 - 09/2015 | సౌతాంప్టన్ FC U21 | సౌతాంప్టన్ FC U21 | | రక్షించండి |
07/2014 - 07/2015 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | | రక్షించండి |
08/2013 - 07/2014 | కార్డిఫ్ సిటీ | కార్డిఫ్ సిటీ | | రక్షించండి |
07/2012 - 07/2013 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | రక్షించండి |
07/2012 - 06/2013 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ U21 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ U21 | | రక్షించండి |
07/2011 - 06/2012 | స్వాన్సీ సిటీ | స్వాన్సీ సిటీ | | రక్షించండి |
09/2010 - 06/2011 | బ్రిస్టల్ సిటీ | బ్రిస్టల్ సిటీ | | రక్షించండి |
09/2010 - 09/2010 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | రక్షించండి |
07/2010 - 09/2010 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ (R) | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ (R) | | రక్షించండి |
07/2009 - 06/2010 | యెయోవిల్ టౌన్ | యెయోవిల్ టౌన్ | | రక్షించండి |
07/2008 - 06/2009 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ (R) | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ (R) | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
యూరోపా లీగ్ | | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 123 | 8 | 116 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 44 | 4 | 43 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 6 | 0 | 6 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ వన్ | | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్ |
లీగ్ కప్ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ షిప్ | | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ లీగ్ | | 64 | 4 | 62 | రెండు | 1 | 5 | 0 | 0 | »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్లు |
టర్కిష్ కప్పు | | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »కుపాసి-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 332 | 18 | 320 | 12 | 14 | ఇరవై | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 6 | రెండు | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 10 | రెండు | 8 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U19] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |