07/2021 - 06/2022 | సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. | సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. | | ముందుకు |
పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. | పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్సీ [U23] ముందుకు 02/2021 - 06/2021 | # | ||
02/2021 - 06/2021 | పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. | పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. | | ముందుకు |
08/2019 - 01/2021 | సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. | సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. | | ముందుకు |
08/2017 - 08/2019 | హెల్లాస్ వెరోనా | హెల్లాస్ వెరోనా | | ముందుకు |
07/2017 - 08/2017 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | | ముందుకు |
07/2014 - 06/2017 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా [యువత] | | ముందుకు |
03/2016 - 06/2016 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | | ముందుకు |
07/2013 - 06/2014 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా [యువత బి] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | | 17 | రెండు | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 14 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
బి సిరీస్ | | 26 | 1 | 18 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | »సెరీ బి-మ్యాచ్లు |
ఇటాలియన్ కప్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 60 | 4 | 31 | 29 | పదిహేను | 14 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] | | 9 | రెండు | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 9 | రెండు | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
ప్రకటన లీగ్ [U23] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »L. ప్రకటన [U23] -మాచెస్ |
& మొత్తం U23 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
ఆసియా కప్ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఆసియా కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | పదకొండు | 0 | 3 | 8 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 4 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 4 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U17] | | 3 | 0 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |