మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ గోల్ కీపర్ 07/2015 - 06/2021 | # 22 | ||
08/2018 - 08/2018 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 | | గోల్ కీపర్ |
11/2015 - 02/2016 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | గోల్ కీపర్ |
07/2014 - 06/2015 | సంప్డోరియా | సంప్డోరియా | | గోల్ కీపర్ |
08/2013 - 06/2014 | AS మొనాకో | AS మొనాకో | | గోల్ కీపర్ |
08/2011 - 08/2013 | సంప్డోరియా | సంప్డోరియా | | గోల్ కీపర్ |
07/2007 - 08/2011 | AZ అల్క్మార్ | AZ అల్క్మార్ | | గోల్ కీపర్ |
01/2005 - 06/2007 | రేసింగ్ క్లబ్ | రేసింగ్ క్లబ్ | | గోల్ కీపర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
లీగ్ 1 | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్లు |
ఫ్రెంచ్ కప్ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మ్యాచ్ కప్ |
లిగ్యూస్ కప్పు | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 90 | 0 | 89 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
కెఎన్విబి కప్ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్ మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 42 | 0 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
బి సిరీస్ | | 30 | 0 | 30 | 0 | రెండు | 4 | 0 | 0 | »సెరీ బి-మ్యాచ్లు |
ఇటాలియన్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 268 | 1 | 263 | 5 | 9 | 17 | 0 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ |
స్నేహితులు | | 33 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
అమెరికా కప్ | | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 96 | 0 | 96 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్షిప్ [U20] | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |