04/2009 - 10/2009 | అసంటే కోటోకో | అసంటే కోటోకో | | రక్షించండి |
01/2008 - 06/2008 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | రక్షించండి |
07/2007 - 01/2008 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | రక్షించండి |
09/2006 - 06/2007 | AS లివర్నో | AS లివర్నో | | రక్షించండి |
07/2005 - 08/2006 | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | | రక్షించండి |
01/2005 - 06/2005 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | | రక్షించండి |
07/1996 - 06/2005 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | రక్షించండి |
11/1995 - 06/1996 | 1. FC నార్న్బెర్గ్ | 1. FC నార్న్బెర్గ్ | | రక్షించండి |
07/1994 - 10/1995 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | రక్షించండి |
07/1993 - 10/1995 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | | రక్షించండి |
07/1991 - 06/1993 | టొరినో ఎఫ్.సి. | టొరినో ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 72 | 1 | 68 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
బుండెస్లిగా | | 175 | 7 | 160 | పదిహేను | 14 | 24 | రెండు | 4 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
2 వ బుండెస్లిగా | | 12 | 1 | 12 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 0 | »2. లిగా-మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 27 | 1 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL సాడ్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 39 | 0 | 35 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 353 | 12 | 326 | 27 | 26 | యాభై | 3 | 6 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా | | 8 | రెండు | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
ఆఫ్రికా కప్ | | 12 | 0 | పదకొండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 28 | రెండు | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఘనా | ఛాంపియన్స్ | 1998 1999 2001 |