ఒలింపియా క్లబ్ | ఒలింపియా క్లబ్ ముందుకు 07/2016 - 12/2021 | # 24 | ||
08/2015 - 06/2016 | మాలాగా సిఎఫ్ | మాలాగా సిఎఫ్ | | ముందుకు |
01/2015 - 08/2015 | బ్లూ క్రాస్ | బ్లూ క్రాస్ | | ముందుకు |
08/2012 - 12/2014 | మాలాగా సిఎఫ్ | మాలాగా సిఎఫ్ | | ముందుకు |
07/2012 - 08/2012 | మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం | | ముందుకు |
08/2011 - 06/2012 | రియల్ బేటిస్ | రియల్ బేటిస్ | | ముందుకు |
07/2011 - 08/2011 | మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం | | ముందుకు |
01/2011 - 06/2011 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | | ముందుకు |
07/2009 - 01/2011 | మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం | | ముందుకు |
07/2007 - 06/2009 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | | ముందుకు |
07/1999 - 06/2007 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | ముందుకు |
01/2005 - 06/2006 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II | | ముందుకు |
01/1998 - 06/1999 | ఒలింపియా క్లబ్ | ఒలింపియా క్లబ్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 61 | 8 | 25 | 36 | 17 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
బుండెస్లిగా | | 155 | 31 | 92 | 63 | 62 | 3 | 0 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 2. 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) | | 6 | రెండు | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL సాడ్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 86 | 26 | 66 | ఇరవై | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 8 | 5 | 5 | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 124 | 26 | 73 | 51 | 26 | 5 | 0 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
లిబర్టాడోర్స్ కప్ | | 26 | 6 | ఇరవై | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్ |
దక్షిణ అమెరికా కప్ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »కోపా సుడ్.-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 141 | 65 | 106 | 35 | 64 | 9 | 0 | 0 | »మొదటి మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »1 వ డివిజన్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 671 | 192 | 437 | 2. 3. 4 | 223 | 25 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 12 | 1 | 10 | రెండు | 3 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | | 36 | 12 | 30 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ |
మిత్రులు | | 33 | 9 | 30 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
అమెరికా కప్ | | 17 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 98 | 29 | 84 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 4 | 3 | 4 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| పరాగ్వే | ఛాంపియన్స్ | 1999 2019 |
టాప్ స్కోరర్
| మొదటి విభాగం | 2019 ఓపెనింగ్ 2019 ముగింపు 2020 ముగింపు |