ఇంటర్ | ఇంటర్ ముందుకు 08/2019 - 06/2024 | # 9 | ||
07/2017 - 08/2019 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
07/2014 - 07/2017 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2014 - 07/2014 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
09/2013 - 06/2014 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2013 - 09/2013 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
08/2012 - 06/2013 | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | | ముందుకు |
08/2011 - 08/2012 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
05/2009 - 08/2011 | RSC ఆండర్లెచ్ట్ | RSC ఆండర్లెచ్ట్ | | ముందుకు |
07/2008 - 06/2009 | RSC ఆండర్లెచ్ట్ | RSC ఆండర్లెచ్ట్ [యువత బి] | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2008 | RSC ఆండర్లెచ్ట్ | RSC ఆండర్లెచ్ట్ [యూత్ సి] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 27 | 13 | 24 | 3 | 6 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 3 | రెండు | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 33 | ఇరవై | 27 | 6 | పదిహేను | 5 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | | 73 | 33 | 57 | 16 | 39 | 4 | 1 | 0 | »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 252 | 113 | 209 | 43 | యాభై | 19 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 19 | 13 | పదిహేను | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 16 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 60 | 41 | 54 | 6 | పదిహేను | 6 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 493 | 245 | 408 | 85 | 138 | 41 | 1 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 10 | 5 | 8 | రెండు | 5 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 39 | ఇరవై ఒకటి | 2. 3 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 5 | రెండు | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 16 | 7 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 89 | 57 | 64 | 25 | నాలుగు ఐదు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 5 | 1 | 3 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 5 | 1 | 3 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
టాప్ స్కోరర్
| యూరోపా లీగ్ | 2014/2015 |
| ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | 2009/2010 |