ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు ఫలితాలు 2010-11
అన్ని మ్యాచ్లకు ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇల్లు మరియు దూరంగా ఆడింది మరియు సీజన్ కోసం ఫైనల్ లీగ్ టేబుల్.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2010-11
పోస్ | క్లబ్ | Pld | హోమ్ | దూరంగా | లక్ష్యాలు | లక్ష్యాలు | జి.డి. | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జిఎఫ్ | GA | |||||
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
రెండు | చెల్సియా | 38 | 14 | 3 | రెండు | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | ఇరవై | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | 13 | 4 | రెండు | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | ఇరవై ఒకటి | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | ఆర్సెనల్ | 38 | పదకొండు | 4 | 4 | 33 | పదిహేను | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | లివర్పూల్ | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | పదకొండు | 22 | 30 | 59 | 44 | పదిహేను | 58 |
7 | ఎవర్టన్ | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | ఇరవై | 22 | 51 | నాలుగు ఐదు | 6 | 54 |
8 | ఫుల్హామ్ | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | ఇరవై | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -ఎలెవెన్ | 48 |
10 | సుందర్లాండ్ | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | ఇరవై | 29 | నాలుగు ఐదు | 56 | -ఎలెవెన్ | 47 |
పదకొండు | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ ఎ | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -పదిహేను | 47 |
12 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | పదిహేను | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | స్టోక్ సిటీ | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | పదిహేను | 30 | 46 | 48 | -రెండు | 46 |
14 | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | రెండు | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
పదిహేను | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -ఇరవై ఒకటి | 42 |
17 | వుల్వర్హాంప్టన్ W. | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -రవై | 40 |
18 | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | రెండు | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -ఇరవై ఒకటి | 39 |
19 | బ్లాక్పూల్ | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2. 3 | 39 |
ఇరవై | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | రెండు | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2010-11
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
బ్లాక్పూల్ | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
చెల్సియా | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
ఎవర్టన్ | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
ఫుల్హామ్ | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
లివర్పూల్ | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
స్టోక్ సిటీ | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
సుందర్లాండ్ | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
విగాన్ అథ్లెటిక్ | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | వన్ | నీలం | BLK | అతను ఉన్నాడు | అది | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | క్రొత్తది | పిసిఎస్ | SUN | వరకు | WBA | WHU | WIG | WOL |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: | ఇంటి విజయాలు: 179 | డ్రాలు: 90 | అవే విజయాలు: 90 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 1,063 | గణాంకాలు సరైనవి |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11% | 29.21% | 23.68% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట 2.80 | సీజన్ ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ మ్యాచ్ గోల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, గోల్స్ హాఫ్ స్కోర్ మరియు గోల్స్ వేదిక స్కోర్
లక్ష్యాలు | x | మొత్తం | 1 వ సగం లక్ష్యాలు | 2 వ హాఫ్ గోల్స్ | ఇంటి లక్ష్యాలు | లక్ష్యాలకు దూరంగా | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
రెండు | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | రెండు | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
మొత్తం | 380 | 1,064 | ముగింపు |
ఇంటి విజయాలు | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5–0 | 5–1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | వరకు | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | వరకు |
40 | 30 | 40 | ఇరవై | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | రెండు | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
డ్రా | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | వరకు | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
అవే విజయాలు | 0–1 | 0–2 | 0-3 | 0-4 | 0–6 | 1-2 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | వరకు | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | రెండు | 7 | 3 | 1 | 90 | ముగింపు |