ప్రీమియర్ లీగ్ కంబైన్డ్ గోల్స్ & అసిస్ట్స్ 2010-11
ప్రీమియర్ లీగ్ ప్లేయర్స్ కంబైన్డ్ గోల్స్ & అసిస్ట్స్ టేబుల్ సీజన్ 2010-11 సీజన్ 2010-11 సీజన్లో ప్రీమియర్ లీగ్లో గోల్ సాధించిన లేదా సహాయం చేసిన ఆటగాళ్లందరినీ జాబితా చేస్తుంది. 22 మార్చి 2011 కు గణాంకాలు సరైనవి: మ్యాచ్ డే 38
ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 2010-11 మొత్తం సంయుక్త లక్ష్యాలు మరియు సహాయకులు
ప్లేయర్ | జట్టు | జిఎల్ఎస్ | AST | వరకు | ప్లేయర్ | జట్టు | జిఎల్ఎస్ | AST | వరకు | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
కార్లోస్ టెవెజ్ | మాంచెస్టర్ నగరం | ఇరవై ఒకటి | 6 | 27 | బెంజని మ్వారివారీ | బ్లాక్బర్న్ | 3 | 3 | ||
డిడియర్ డ్రోగ్బా | చెల్సియా | 12 | పదిహేను | 27 | సియరాన్ క్లార్క్ | ఆస్టన్ విల్లా | 3 | 3 | ||
లూయిస్ నాని | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 9 | 18 | 27 | జేమ్స్ కాలిన్స్ | ఆస్టన్ విల్లా | 3 | 3 | ||
డిమిటార్ బెర్బాటోవ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | ఇరవై ఒకటి | 4 | 25 | జాసన్ పుంచెయోన్ | బ్లాక్పూల్ | 3 | 3 | ||
రాబిన్ వాన్ పెర్సీ | ఆర్సెనల్ | 18 | 7 | 25 | క్రిస్ బైర్డ్ | ఫుల్హామ్ | రెండు | 1 | 3 | |
పీటర్ ఒడెంవింగీ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | పదిహేను | 9 | 24 | డీన్ వైట్హెడ్ | స్టోక్ సిటీ | రెండు | 1 | 3 | |
రాఫెల్ వాన్ డెర్ వాట్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 13 | 9 | 22 | జో కోల్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1 | 3 | |
వేన్న్ రూనీ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | పదకొండు | పదకొండు | 22 | మార్క్-ఆంటోయిన్ ఫార్చ్యూన్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | రెండు | 1 | 3 | |
డిర్క్ కుయ్ట్ | లివర్పూల్ | 13 | 8 | ఇరవై ఒకటి | మార్టిన్ ఓల్సన్ | బ్లాక్బర్న్ | రెండు | 1 | 3 | |
చార్లీ ఆడమ్ | బ్లాక్పూల్ | 12 | 9 | ఇరవై ఒకటి | మార్టిన్ స్క్ర్టెల్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1 | 3 | |
డారెన్ బెంట్ | ఆస్టన్ విల్లా | 17 | రెండు | 19 | రాబీ కీనే | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | రెండు | 1 | 3 | |
ఆండ్రూ కారోల్ | లివర్పూల్ | 13 | 6 | 19 | రోరే డెలాప్ | స్టోక్ సిటీ | రెండు | 1 | 3 | |
ఫ్లోరెంట్ మలౌడా | చెల్సియా | 13 | 5 | 18 | స్కాట్ అప్పుడు | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | రెండు | 1 | 3 | |
యాష్లే యంగ్ | ఆస్టన్ విల్లా | 7 | పదకొండు | 18 | సోటిరియోస్ కిర్గియాకోస్ | లివర్పూల్ | రెండు | 1 | 3 | |
ఫెర్నాండో టోర్రెస్ | చెల్సియా | 10 | 7 | 17 | అలెగ్జాండర్ హ్లేబ్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | రెండు | 3 | |
చార్లెస్ ఎన్ జోగ్బియా | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 9 | 8 | 17 | ఆంటోనియో వాలెన్సియా | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | రెండు | 3 | |
ఆండ్రీ అర్షవిన్ | ఆర్సెనల్ | 6 | పదకొండు | 17 | గ్రాహం డోరాన్స్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 1 | రెండు | 3 | |
ఫ్రాన్సిస్క్ ఫాబ్రెగాస్ | ఆర్సెనల్ | 3 | 14 | 17 | బదులుగా ఒనుహోహా | సుందర్లాండ్ | 1 | రెండు | 3 | |
డడ్లీ కాంప్బెల్ | బ్లాక్పూల్ | 13 | 3 | 16 | పాట్రిస్ ఎవ్రా | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | రెండు | 3 | |
జోహన్ ఎల్మండర్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 10 | 6 | 16 | స్టీవెన్ పియానార్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1 | రెండు | 3 | |
థియో వాల్కాట్ | ఆర్సెనల్ | 9 | 7 | 16 | స్టిలియన్ పెట్రోవ్ | ఆస్టన్ విల్లా | 1 | రెండు | 3 | |
స్టీవర్ట్ డౌనింగ్ | ఆస్టన్ విల్లా | 7 | 9 | 16 | జోల్టాన్ గెరా | ఫుల్హామ్ | 1 | రెండు | 3 | |
లైటన్ బైన్స్ | ఎవర్టన్ | 5 | పదకొండు | 16 | అహ్మద్ ఎల్మోహమడి | సుందర్లాండ్ | 3 | 3 | ||
జేవియర్ హెర్నాండెజ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 13 | రెండు | పదిహేను | ఎల్-హడ్జీ డియోఫ్ | బ్లాక్బర్న్ | 3 | 3 | ||
క్లింట్ డెంప్సే | ఫుల్హామ్ | 12 | 3 | పదిహేను | జేమ్స్ బీటీ | బ్లాక్పూల్ | 3 | 3 | ||
అసమోహ్ జ్ఞాన్ | సుందర్లాండ్ | 10 | 5 | పదిహేను | జాన్ ఓషియా | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 3 | 3 | ||
సలోమన్ కలో | చెల్సియా | 10 | 5 | పదిహేను | మైక్ విలియమ్సన్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 3 | 3 | ||
క్రిస్ బ్రంట్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 4 | పదకొండు | పదిహేను | సుల్లీ ముంటారి | సుందర్లాండ్ | 3 | 3 | ||
కెవిన్ నోలన్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 12 | రెండు | 14 | అలెక్స్ | చెల్సియా | రెండు | రెండు | ||
ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ | చెల్సియా | 10 | 4 | 14 | అలెక్స్ బాప్టిస్ట్ | బ్లాక్పూల్ | రెండు | రెండు | ||
రోమన్ పావ్యుచెంకో | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 10 | 4 | 14 | డానీ హిగ్గిన్బోతం | స్టోక్ సిటీ | రెండు | రెండు | ||
కెవిన్ డేవిస్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 8 | 6 | 14 | డియోమాన్సీ కమారా | ఫుల్హామ్ | రెండు | రెండు | ||
స్టీవెన్ ఫ్లెచర్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 10 | 3 | 13 | ఫ్యాబ్రిసియో కోలోసిని | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | రెండు | రెండు | ||
టిమ్ కాహిల్ | ఎవర్టన్ | 9 | 4 | 13 | జీన్ బీజ్జోర్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | రెండు | రెండు | ||
మరౌనే చామఖ్ | ఆర్సెనల్ | 7 | 6 | 13 | లారెంట్ కోస్సిల్నీ | ఆర్సెనల్ | రెండు | రెండు | ||
గ్యారీ టేలర్-ఫ్లెచర్ | బ్లాక్పూల్ | 6 | 7 | 13 | మారిన్హో డేవిడ్ లూయిజ్ | చెల్సియా | రెండు | రెండు | ||
గ్నెగ్నేరి టూరే యాయా | మాంచెస్టర్ నగరం | 6 | 7 | 13 | మైఖేల్ ఓవెన్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | రెండు | ||
మాథ్యూ ఈథరింగ్టన్ | స్టోక్ సిటీ | 5 | 8 | 13 | నికో క్రాంజ్కార్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | రెండు | రెండు | ||
డేవిడ్ సిల్వా | మాంచెస్టర్ నగరం | 4 | 9 | 13 | పాట్రిక్ వియెరా | మాంచెస్టర్ నగరం | రెండు | రెండు | ||
జోయి బార్టన్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 4 | 9 | 13 | రామిరేస్ | చెల్సియా | రెండు | రెండు | ||
పీటర్ క్రౌచ్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 4 | 9 | 13 | సిల్వైన్ డిస్టిన్ | ఎవర్టన్ | రెండు | రెండు | ||
నికోలస్ అనెల్కా | చెల్సియా | 6 | 6 | 12 | వాలన్ బెహ్రామి | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | రెండు | రెండు | ||
షోలా అమీబి | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 6 | 6 | 12 | ఆరోన్ హ్యూస్ | ఫుల్హామ్ | 1 | 1 | రెండు | |
మార్క్ ఆల్బ్రైటన్ | ఆస్టన్ విల్లా | 5 | 7 | 12 | అడ్లీన్ గుడియౌరా | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | రెండు | |
రౌల్ మీరెల్స్ | లివర్పూల్ | 5 | 7 | 12 | అంటోలిన్ అల్కారాజ్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | రెండు | |
మాథ్యూ జార్విస్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 4 | 8 | 12 | అయెగ్బెని యాకుబు | ఎవర్టన్ | 1 | 1 | రెండు | |
రోడ్రిగెజ్ మాక్సి | లివర్పూల్ | 10 | 1 | పదకొండు | బ్రెట్ ఓర్మెరోడ్ | బ్లాక్పూల్ | 1 | 1 | రెండు | |
సమీర్ నస్రీ | ఆర్సెనల్ | 10 | 1 | పదకొండు | చెక్ టియోట్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | రెండు | |
హ్యూగో రోడల్లెగా | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 9 | రెండు | పదకొండు | ఫాబియో డా సిల్వా | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | రెండు | |
కెన్విన్ జోన్స్ | స్టోక్ సిటీ | 9 | రెండు | పదకొండు | గొంజలో జరా | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 1 | 1 | రెండు | |
ఫ్రెడెరిక్ పిక్యూయోన్నే | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 6 | 5 | పదకొండు | జేమ్స్ టాంకిన్స్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | రెండు | |
పీటర్ లవ్క్రాండ్స్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 6 | 5 | పదకొండు | జెల్లె వాన్ డామ్మే | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | రెండు | |
బాబీ జామోరా | ఫుల్హామ్ | 5 | 6 | పదకొండు | జాన్ కేర్ | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | రెండు | |
చుంగ్-యోంగ్ లీ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 3 | 8 | పదకొండు | జోనాథన్ స్పెక్టర్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | రెండు | |
జెరోమ్ థామస్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 3 | 8 | పదకొండు | కీత్ ఫహే | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | 1 | రెండు | |
జెర్మైన్ బెక్ఫోర్డ్ | ఎవర్టన్ | 8 | రెండు | 10 | కెవిన్ ఫిలిప్స్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | 1 | రెండు | |
నికోలా జిజిక్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 5 | 5 | 10 | ల్యూక్ యంగ్ | ఆస్టన్ విల్లా | 1 | 1 | రెండు | |
ఆడమ్ జాన్సన్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 4 | 6 | 10 | మార్క్ విల్సన్ | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | రెండు | |
లియోన్ ఉస్మాన్ | ఎవర్టన్ | 4 | 6 | 10 | మేనర్ ఫిగ్యురోవా | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | రెండు | |
మోర్టెన్ గామ్స్ట్ పెడెర్సెన్ | బ్లాక్బర్న్ | 4 | 6 | 10 | మీకా రిచర్డ్స్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 1 | 1 | రెండు | |
సెబాస్టియన్ లార్సన్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 4 | 6 | 10 | ఫిల్ జాగిల్కా | ఎవర్టన్ | 1 | 1 | రెండు | |
కామెరాన్ జెరోమ్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 3 | 7 | 10 | ఫిల్ నెవిల్లే | ఎవర్టన్ | 1 | 1 | రెండు | |
జెర్మైన్ పెన్నెంట్ | స్టోక్ సిటీ | 3 | 7 | 10 | రోడ్రిగో మోరెనో | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | రెండు | |
ర్యాన్ గిగ్స్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 8 | 10 | స్టీఫెన్ వార్డ్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | రెండు | |
సిల్వాన్ ఎబాంక్స్-బ్లేక్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 7 | రెండు | 9 | స్టీవ్ గోహౌరి | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | రెండు | |
జోనాథన్ వాల్టర్స్ | స్టోక్ సిటీ | 6 | 3 | 9 | యునెస్ కాబూల్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1 | 1 | రెండు | |
రాబర్ట్ హుత్ | స్టోక్ సిటీ | 6 | 3 | 9 | కార్లోస్ సాల్సిడో ప్లేస్హోల్డర్ చిత్రం | ఫుల్హామ్ | రెండు | రెండు | ||
కార్ల్టన్ కోల్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 5 | 4 | 9 | డానీ రోజ్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | రెండు | రెండు | ||
జాసన్ రాబర్ట్స్ | బ్లాక్బర్న్ | 5 | 4 | 9 | ఎమ్మర్సన్ బోయిస్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | రెండు | రెండు | ||
కెవిన్ డోయల్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 5 | 4 | 9 | జే స్పియరింగ్ | లివర్పూల్ | రెండు | రెండు | ||
ల్యూక్ వార్నీ | బ్లాక్పూల్ | 5 | 4 | 9 | జోనాథన్ గ్రీనింగ్ | ఫుల్హామ్ | రెండు | రెండు | ||
బ్రానిస్లావ్ ఇవనోవిక్ | చెల్సియా | 4 | 5 | 9 | కార్ల్ హెన్రీ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | రెండు | రెండు | ||
లూయిస్ సువరేజ్ ప్లేస్హోల్డర్ చిత్రం | లివర్పూల్ | 4 | 5 | 9 | లీవా లుకాస్ | లివర్పూల్ | రెండు | రెండు | ||
స్టీవెన్ గెరార్డ్ | లివర్పూల్ | 4 | 5 | 9 | లూయిస్ బోవా మోర్టే | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | రెండు | రెండు | ||
క్రెయిగ్ గార్డనర్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 8 | 8 | మిచెల్ సాల్గాడో | బ్లాక్బర్న్ | రెండు | రెండు | |||
డేనియల్ స్టురిడ్జ్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 8 | 8 | మైకెల్ | చెల్సియా | రెండు | రెండు | |||
గారెత్ బాలే | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 7 | 1 | 8 | పాల్ రాబిన్సన్ | బ్లాక్బర్న్ | రెండు | రెండు | ||
లూయిస్ సాహా | ఎవర్టన్ | 7 | 1 | 8 | పాలో ఫెర్రెరా | చెల్సియా | రెండు | రెండు | ||
జి-సుంగ్ పార్క్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 5 | 3 | 8 | స్టీఫెన్ వార్నాక్ | ఆస్టన్ విల్లా | రెండు | రెండు | ||
స్కాట్ పార్కర్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 5 | 3 | 8 | వేద్రాన్ కార్లుకా | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | రెండు | రెండు | ||
బ్రెట్ ఎమెర్టన్ | బ్లాక్బర్న్ | 4 | 4 | 8 | వేన్ వంతెన | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | రెండు | రెండు | ||
సీమస్ కోల్మన్ | ఎవర్టన్ | 4 | 4 | 8 | యూరీ జిర్కోవ్ | చెల్సియా | రెండు | రెండు | ||
సైమన్ డేవిస్ | ఫుల్హామ్ | 4 | 4 | 8 | ఆరోన్ రామ్సే | ఆర్సెనల్ | 1 | 1 | ||
జోనాస్ గుటిరెజ్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 3 | 5 | 8 | అబ్దులయే ఫయే | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | ||
జోర్డాన్ హెండర్సన్ | సుందర్లాండ్ | 3 | 5 | 8 | కోనార్ సమ్మన్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | ||
మార్టిన్ పెట్రోవ్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 3 | 5 | 8 | క్రెయిగ్ క్యాత్కార్ట్ | బ్లాక్పూల్ | 1 | 1 | ||
డారెన్ ఫ్లెచర్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | రెండు | 6 | 8 | క్రిస్టియన్ రివెరోస్ | సుందర్లాండ్ | 1 | 1 | ||
జేమ్స్ మిల్నర్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 1 | 7 | 8 | డేవిడ్ ఎడ్వర్డ్స్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
డెంబా బా | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 7 | 7 | డేవిడ్ జోన్స్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | |||
బ్రెడ్ హంగేలాండ్ | ఫుల్హామ్ | 6 | 1 | 7 | ఇమ్మాన్యుయేల్ అడేబాయర్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 1 | 1 | ||
డానీ వెల్బెక్ | సుందర్లాండ్ | 6 | 1 | 7 | ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇబౌ | ఆర్సెనల్ | 1 | 1 | ||
లియోన్ బెస్ట్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 6 | 1 | 7 | ఫాబ్రిస్ మువాంబ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | ||
మారియో బలోటెల్లి | మాంచెస్టర్ నగరం | 6 | 1 | 7 | ఫెడెరికో మాచెడా | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
సోమెన్ టోయ్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 6 | 1 | 7 | ఫ్రెడ్డీ సియర్స్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
యూసఫ్ ములుంబు | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 6 | 1 | 7 | గేల్ గివ్ట్ | బ్లాక్బర్న్ | 1 | 1 | ||
నికోలా కలినిక్ | బ్లాక్బర్న్ | 5 | రెండు | 7 | గేల్ కాకుటా | ఫుల్హామ్ | 1 | 1 | ||
జేమ్స్ మోరిసన్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 4 | 3 | 7 | గ్రాంట్ హాన్లీ | బ్లాక్బర్న్ | 1 | 1 | ||
కీరన్ రిచర్డ్సన్ | సుందర్లాండ్ | 4 | 3 | 7 | గ్రెటార్ రాఫ్న్ స్టెయిన్సన్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | ||
మార్క్ నోబెల్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 4 | 3 | 7 | హతేమ్ బెన్ అర్ఫా | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
రికార్డో ఫుల్లర్ | స్టోక్ సిటీ | 4 | 3 | 7 | ఇబానెజ్ పాబ్లో | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 1 | 1 | ||
మైకేల్ ఆర్టెటా | ఎవర్టన్ | 3 | 4 | 7 | జోడి క్రాడాక్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
విక్టర్ ఒబిన్నా | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 3 | 4 | 7 | జోహన్ జౌరౌ | ఆర్సెనల్ | 1 | 1 | ||
నేనాడ్ మిలిజాస్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | రెండు | 5 | 7 | జానీ హీటింగ్ | ఎవర్టన్ | 1 | 1 | ||
స్టీవెన్ రీడ్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 1 | 6 | 7 | జోర్డి గోమెజ్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | ||
డేవిడ్ హోయిలెట్ | బ్లాక్బర్న్ | 5 | 1 | 6 | జూనియర్ స్టానిస్లాస్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
మార్లన్ హేర్వుడ్ | బ్లాక్పూల్ | 5 | 1 | 6 | కోలో టూరే | మాంచెస్టర్ నగరం | 1 | 1 | ||
నెమంజా విదిక్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 5 | 1 | 6 | మాన్యువల్ డా కోస్టా | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
అలెక్స్ సాంగ్ | ఆర్సెనల్ | 4 | రెండు | 6 | మైఖేల్ డాసన్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1 | 1 | ||
డామియన్ డఫ్ | ఫుల్హామ్ | 4 | రెండు | 6 | నాథన్ డెల్ఫౌనేసో | ఆస్టన్ విల్లా | 1 | 1 | ||
జెర్మైన్ డెఫో | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 4 | రెండు | 6 | నీల్ ఎర్డ్లీ | బ్లాక్పూల్ | 1 | 1 | ||
టామ్ క్లీవర్లీ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 4 | రెండు | 6 | నిగెల్ డి జోంగ్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 1 | 1 | ||
ఆరోన్ లెన్నాన్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 3 | 3 | 6 | రానీరే సాండ్రో | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1 | 1 | ||
ఆండ్రూ జాన్సన్ | ఫుల్హామ్ | 3 | 3 | 6 | రాబీ బ్లేక్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | ||
లుకా మోడ్రిక్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 3 | 3 | 6 | రోనాల్డ్ జుబర్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
మైఖేల్ ఎస్సీన్ | చెల్సియా | 3 | 3 | 6 | రోనీ స్టామ్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | ||
మౌసా డెంబెలే | ఫుల్హామ్ | 3 | 3 | 6 | ర్యాన్ బాబెల్ | లివర్పూల్ | 1 | 1 | ||
ర్యాన్ నెల్సన్ | బ్లాక్బర్న్ | 3 | 3 | 6 | ర్యాన్ షాక్రోస్ | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | ||
స్టీఫెన్ హంట్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 3 | 3 | 6 | సెబాస్టియన్ బస్సోంగ్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1 | 1 | ||
మాథ్యూ టేలర్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | రెండు | 4 | 6 | సెబాస్టియన్ స్క్విలాసి | ఆర్సెనల్ | 1 | 1 | ||
థామస్ హిట్జ్స్పెర్గర్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | రెండు | 4 | 6 | సైమన్ కాక్స్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 1 | 1 | ||
ఇవాన్ క్లాస్నిక్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 4 | 1 | 5 | స్టీవెన్ న్జోంజి | బ్లాక్బర్న్ | 1 | 1 | ||
లీ బౌయర్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 4 | 1 | 5 | తమీర్ కోహెన్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | ||
పాల్ షార్నర్ | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 4 | 1 | 5 | యోసీ బెనాయౌన్ | చెల్సియా | 1 | 1 | ||
బెన్ వాట్సన్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 3 | రెండు | 5 | జాట్ గుర్రం | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1 | 1 | ||
జాన్ టెర్రీ | చెల్సియా | 3 | రెండు | 5 | ఆడమ్ హామిల్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
మేమ్ డియోఫ్ | బ్లాక్బర్న్ | 3 | రెండు | 5 | అలీ అల్ హబ్సీ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | ||
ఫిలిప్ బార్డ్స్లీ | సుందర్లాండ్ | 3 | రెండు | 5 | ఆండీ విల్కిన్సన్ | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | ||
స్టీఫేన్ సెస్సెగ్నాన్ | సుందర్లాండ్ | 3 | రెండు | 5 | బారీ బన్నన్ | ఆస్టన్ విల్లా | 1 | 1 | ||
బౌడెవిజ్న్ జెండెన్ | సుందర్లాండ్ | రెండు | 3 | 5 | బెన్ ఫోస్టర్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | 1 | ||
డేవిడ్ వాఘన్ | బ్లాక్పూల్ | రెండు | 3 | 5 | కార్లోస్ క్యూల్లార్ | ఆస్టన్ విల్లా | 1 | 1 | ||
గారెత్ బారీ | మాంచెస్టర్ నగరం | రెండు | 3 | 5 | క్రిస్ స్మాలింగ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
వస్సిరికి డయాబీ | ఆర్సెనల్ | రెండు | 3 | 5 | క్రిస్టోఫ్ బెర్రా | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
ఇలియట్ గ్రాండిన్ | బ్లాక్పూల్ | 1 | 4 | 5 | డానీ గుత్రీ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
ఇయాన్ ఎవాట్ | బ్లాక్పూల్ | 1 | 4 | 5 | డారన్ గిబ్సన్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
పాల్ స్కోల్స్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 4 | 5 | డేవిడ్ బెంట్లీ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | 1 | ||
క్రిస్టోఫర్ సాంబా | బ్లాక్బర్న్ | 4 | 4 | డేవిడ్ మర్ఫీ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 1 | 1 | |||
లియామ్ రిడ్జ్వెల్ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 4 | 4 | ఎడ్విన్ వాన్ డెర్ సార్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | |||
కార్లోస్ అల్బెర్టో వెలా | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 3 | 1 | 4 | ఈదుర్ గుడ్జోన్సేన్ | ఫుల్హామ్ | 1 | 1 | ||
ఎమిలే హస్కీ | ఆస్టన్ విల్లా | 3 | 1 | 4 | ఫాబియో ure రేలియో | లివర్పూల్ | 1 | 1 | ||
గాబ్రియేల్ అగ్బోన్లహోర్ | ఆస్టన్ విల్లా | 3 | 1 | 4 | ఫ్రేజర్ కాంప్బెల్ | సుందర్లాండ్ | 1 | 1 | ||
గ్యారీ కాహిల్ | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 3 | 1 | 4 | గేల్ క్లిచి | ఆర్సెనల్ | 1 | 1 | ||
జేమ్స్ మెక్కార్తీ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 3 | 1 | 4 | గ్యారీ కాల్డ్వెల్ | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 1 | 1 | ||
జామీ ఓ హారా | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 3 | 1 | 4 | గ్యారీ ఓ'నీల్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1 | 1 | ||
జోలియన్ లెస్కాట్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 3 | 1 | 4 | జెఫ్రీ ముజాంగి బీర్ | వుల్వర్హాంప్టన్ వాండ్ | 1 | 1 | ||
స్టీవెన్ టేలర్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 3 | 1 | 4 | గ్లెన్ వీలన్ | స్టోక్ సిటీ | 1 | 1 | ||
