ప్రీమియర్ లీగ్ 2006-07
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 2006-07లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2006-07
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
రెండు | చెల్సియా | 38 | 24 | పదకొండు | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 |
3 | లివర్పూల్ | 38 | ఇరవై | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
4 | ఆర్సెనల్ | 38 | 19 | పదకొండు | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
5 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 |
6 | ఎవర్టన్ | 38 | పదిహేను | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 |
7 | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | −5 | 56 |
8 | పఠనం | 38 | 16 | 7 | పదిహేను | 52 | 47 | 5 | 55 |
9 | పోర్ట్స్మౌత్ | 38 | 14 | 12 | 12 | నాలుగు ఐదు | 42 | 3 | 54 |
10 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | పదిహేను | 7 | 16 | 52 | 54 | −2 | 52 |
పదకొండు | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | పదకొండు | 17 | 10 | 43 | 41 | రెండు | యాభై |
12 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | −5 | 46 |
13 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | పదకొండు | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 |
14 | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | పదకొండు | 9 | 18 | 29 | 44 | −15 | 42 |
పదిహేను | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 12 | 5 | ఇరవై ఒకటి | 35 | 59 | −24 | 41 |
16 | ఫుల్హామ్ | 38 | 8 | పదిహేను | పదిహేను | 38 | 60 | −22 | 39 |
17 | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 10 | 8 | ఇరవై | 37 | 59 | −22 | 38 |
18 | షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 38 | 10 | 8 | ఇరవై | 32 | 55 | −23 | 38 |
19 | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 8 | 10 | ఇరవై | 3. 4 | 60 | −26 | 3. 4 |
ఇరవై | వాట్ఫోర్డ్ | 38 | 5 | 13 | ఇరవై | 29 | 59 | −30 | 28 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 931 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2006-07
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | FOR | చెడు | SFU | వరకు | WHAT | WHU | WIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
చెల్సియా | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
ఎవర్టన్ | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
ఫుల్హామ్ | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
లివర్పూల్ | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
పోర్ట్స్మౌత్ | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
పఠనం | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
వాట్ఫోర్డ్ | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
విగాన్ అథ్లెటిక్ | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | FOR | చెడు | SFU | వరకు | WHAT | WHU | WIG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | వాచ్ చెల్సియాలో ఆన్లైన్లో ఉచితంగా | |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: | ఇంటి విజయాలు: 182 | డ్రాలు: 98 | అవే విజయాలు: 100 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47.89% | 25.79% | 26.32% | సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.45 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 2006-07
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | డిడియర్ డ్రోగ్బా | చెల్సియా | ఇరవై |
రెండు | బెన్నీ మెక్కార్తీ | బ్లాక్బర్న్ | 18 |
3 | క్రిస్టియానో రోనాల్డో | మ్యాన్ యుటిడి | 17 |
4 | వేన్న్ రూనీ | మ్యాన్ యుటిడి | 14 |
5 | మార్క్ విదుక | మిడిల్స్బ్రో | 14 |
6 | డారెన్ బెంట్ | చార్ల్టన్ | 13 |
7 | కెవిన్ డోయల్ | పఠనం | 13 |
8 | డిమిటార్ బెర్బాటోవ్ | టోటెన్హామ్ | 12 |
9 | డిర్క్ కుయ్ట్ | లివర్పూల్ | 12 |
10 | అయెగ్బెని యాకుబు | మిడిల్స్బ్రో | 12 |
పదకొండు | నికోలస్ అనెల్కా | బోల్టన్ | పదకొండు |
12 | ఆండ్రూ జాన్సన్ | ఎవర్టన్ | పదకొండు |
13 | రాబీ కీనే | టోటెన్హామ్ | పదకొండు |
14 | ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ | చెల్సియా | పదకొండు |
పదిహేను | ఒబాఫేమి మార్టిన్స్ | న్యూకాజిల్ | పదకొండు |
16 | బాబీ జామోరా | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | పదకొండు |
17 | రాబిన్ వాన్ పెర్సీ | ఆర్సెనల్ | పదకొండు |
18 | జెర్మైన్ డెఫో | టోటెన్హామ్ | 10 |
19 | థియరీ హెన్రీ | ఆర్సెనల్ | 10 |
ఇరవై | సోదరుడు కను | పోర్ట్స్మౌత్ | 10 |
ఇరవై ఒకటి | గిల్బెర్టో సిల్వా | ఆర్సెనల్ | 10 |