ప్రీమియర్ లీగ్ 2005-06
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 2005-06లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2005-06
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | చెల్సియా | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | యాభై | 91 |
రెండు | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 3. 4 | 38 | 83 |
3 | లివర్పూల్ | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
4 | ఆర్సెనల్ | 38 | ఇరవై | 7 | పదకొండు | 68 | 31 | 37 | 67 |
5 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 18 | పదకొండు | 9 | 53 | 38 | పదిహేను | 65 |
6 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 9 | 63 |
7 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 58 |
8 | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | పదిహేను | పదకొండు | 12 | 49 | 41 | 8 | 56 |
9 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 16 | 7 | పదిహేను | 52 | 55 | -3 | 55 |
10 | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 38 | పదిహేను | 6 | 17 | నాలుగు ఐదు | 52 | -7 | 51 |
పదకొండు | ఎవర్టన్ | 38 | 14 | 8 | 16 | 3. 4 | 49 | -పదిహేను | యాభై |
12 | ఫుల్హామ్ | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | -10 | 48 |
13 | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 |
14 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | నాలుగు ఐదు |
పదిహేను | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | 13 | 4 | ఇరవై ఒకటి | 43 | 48 | -5 | 43 |
16 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 |
17 | పోర్ట్స్మౌత్ | 38 | 10 | 8 | ఇరవై | 37 | 62 | -25 | 38 |
18 | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 38 | 8 | 10 | ఇరవై | 28 | యాభై | -22 | 3. 4 |
19 | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | -27 | 30 |
ఇరవై | సుందర్లాండ్ | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | పదిహేను |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 944 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2005-06
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | వన్ | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | FOR | SUN | వరకు | WBA | WHU | WIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
చెల్సియా | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | |
ఎవర్టన్ | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
ఫుల్హామ్ | 0-4 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | |
లివర్పూల్ | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
మిడిల్స్బ్రో | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | |
పోర్ట్స్మౌత్ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
సుందర్లాండ్ | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
వెస్ట్ బ్రోమ్ | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
విగాన్ అథ్లెటిక్ | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | వన్ | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | FOR | SUN | వరకు | WBA | WHU | WIG |
| | | | ఫిఫా ప్రపంచ కప్ అర్హత దక్షిణ అమెరికా | | | | | | | | | | | | | | | | |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: | ఇంటి విజయాలు: 192 | డ్రా: 77 | అవే విజయాలు: 111 | మొత్తం లక్ష్యాలు: |
---|---|---|---|---|
380 | 50.53% | 20.26% | 29.21% | సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.48 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 2005-06
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | థియరీ హెన్రీ | ఆర్సెనల్ | 27 |
రెండు | రూడ్ వాన్ నిస్టెల్రూయ్ | మ్యాన్ యుటిడి | ఇరవై ఒకటి |
3 | డారెన్ బెంట్ | చార్ల్టన్ | 18 |
4 | రాబీ కీనే | టోటెన్హామ్ | 16 |
5 | ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ | చెల్సియా | 16 |
6 | వేన్న్ రూనీ | మ్యాన్ యుటిడి | 16 |
7 | మార్లన్ హేర్వుడ్ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 14 |
8 | క్రెయిగ్ బెల్లామి | బ్లాక్బర్న్ | 13 |
9 | అయెగ్బెని యాకుబు | మిడిల్స్బ్రో | 13 |
10 | హెన్రీ కమారా | విగాన్ అథ్లెటిక్ | 12 |
పదకొండు | డిడియర్ డ్రోగ్బా | చెల్సియా | 12 |
12 | కాలిన్స్ జాన్ | ఫుల్హామ్ | పదకొండు |
13 | నేను కొలుస్తాను | టోటెన్హామ్ | పదకొండు |
14 | జేమ్స్ బీటీ | ఎవర్టన్ | 10 |
పదిహేను | హెర్నాన్ క్రెస్పో | చెల్సియా | 10 |
16 | స్టీవెన్ గెరార్డ్ | లివర్పూల్ | 10 |
17 | అలాన్ షియరర్ | న్యూకాజిల్ | 10 |
18 | షోలా అమీబి | న్యూకాజిల్ | 9 |
19 | జిబ్రిల్ సిస్సే | లివర్పూల్ | 9 |
ఇరవై | ఆండ్రూ కోల్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 9 |
ఇరవై ఒకటి | జెర్మైన్ డెఫో | టోటెన్హామ్ | 9 |
22 | స్టెలియోస్ జియానాకోపౌలోస్ | బోల్టన్ | 9 |
2. 3 | జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్బైంక్ | మిడిల్స్బ్రో | 9 |
24 | బ్రియాన్ మెక్బ్రైడ్ | ఫుల్హామ్ | 9 |
25 | కెవిన్ నోలన్ | బోల్టన్ | 9 |
26 | మోర్టెన్ గామ్స్ట్ పెడెర్సెన్ | బ్లాక్బర్న్ | 9 |
27 | క్రిస్టియానో రోనాల్డో | మ్యాన్ యుటిడి | 9 |