ప్రీమియర్ లీగ్ 2004-05
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 2004-05లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2004-05
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | చెల్సియా | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | పదిహేను | 57 | 95 |
రెండు | ఆర్సెనల్ | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 |
3 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 22 | పదకొండు | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 |
4 | ఎవర్టన్ | 38 | 18 | 7 | 13 | నాలుగు ఐదు | 46 | -1 | 61 |
5 | లివర్పూల్ | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | పదకొండు | 58 |
6 | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 |
7 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | 14 | 13 | పదకొండు | 53 | 46 | 7 | 55 |
8 | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 |
9 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | 6 | 52 |
10 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 12 | పదకొండు | పదిహేను | నాలుగు ఐదు | 52 | -7 | 47 |
పదకొండు | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 38 | పదకొండు | 12 | పదిహేను | 40 | 46 | -6 | నాలుగు ఐదు |
13 | ఫుల్హామ్ | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 |
14 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 |
పదిహేను | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 9 | పదిహేను | 14 | 32 | 43 | -ఎలెవెన్ | 42 |
16 | పోర్ట్స్మౌత్ | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -ఇరవై ఒకటి | 33 |
19 | నార్విచ్ సిటీ | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 |
ఇరవై | సౌతాంప్టన్ | 38 | 6 | 14 | 18 | నాలుగు ఐదు | 66 | -ఇరవై ఒకటి | 32 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 975 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2004-05
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | వన్ | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | CRY | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | లేదా | FOR | ఈ రోజు | వరకు | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
బర్మింగ్హామ్ సిటీ | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
చెల్సియా | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
ఎవర్టన్ | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
ఫుల్హామ్ | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
లివర్పూల్ | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
నార్విచ్ సిటీ | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
పోర్ట్స్మౌత్ | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
సౌతాంప్టన్ | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | వన్ | నీలం | అతను ఉన్నాడు | లేదు | అది | CRY | ఈవ్ | FUL | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | లేదా | FOR | ఈ రోజు | వరకు | WBA |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: | ఇంటి విజయాలు: 173 | డ్రాలు: 110 | అవే విజయాలు: 97 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45.53% | 28.95% | 25.53% | సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.54 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 2004-05
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | థియరీ హెన్రీ | ఆర్సెనల్ | 25 |
రెండు | ఆండ్రూ జాన్సన్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | ఇరవై ఒకటి |
3 | రాబర్ట్ పైర్స్ | ఆర్సెనల్ | 14 |
4 | జెర్మైన్ డెఫో | టోటెన్హామ్ | 13 |
5 | జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్బైంక్ | మిడిల్స్బ్రో | 13 |
6 | ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ | చెల్సియా | 13 |
7 | అయెగ్బెని యాకుబు | పోర్ట్స్మౌత్ | 13 |
8 | ఆండ్రూ కోల్ | ఫుల్హామ్ | 12 |
9 | పీటర్ క్రౌచ్ | సౌతాంప్టన్ | 12 |
10 | ఈదుర్ గుడ్జోన్సేన్ | చెల్సియా | 12 |
పదకొండు | టిమ్ కాహిల్ | ఎవర్టన్ | పదకొండు |
12 | రాబర్ట్ ఎర్న్షా | WBA | పదకొండు |
13 | రాబీ ఫౌలర్ | మాంచెస్టర్ నగరం | పదకొండు |
14 | రాబీ కీనే | టోటెన్హామ్ | పదకొండు |
పదిహేను | వేన్న్ రూనీ | మ్యాన్ యుటిడి | పదకొండు |
16 | డిడియర్ డ్రోగ్బా | చెల్సియా | 10 |
17 | ఎమిలే హస్కీ | బర్మింగ్హామ్ | 10 |
18 | ఫ్రెడ్రిక్ లుంగ్బర్గ్ | ఆర్సెనల్ | 10 |
19 | కెవిన్ ఫిలిప్స్ | సౌతాంప్టన్ | 10 |
ఇరవై | షాన్ రైట్-ఫిలిప్స్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 10 |