ప్రీమియర్ లీగ్ 2000-01
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 2000-01లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 2000-01
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 |
రెండు | ఆర్సెనల్ | 38 | ఇరవై | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | 70 |
3 | లివర్పూల్ | 38 | ఇరవై | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
4 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 38 | ఇరవై | 8 | 10 | 64 | 43 | ఇరవై ఒకటి | 68 |
5 | ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 38 | ఇరవై | 6 | 12 | 57 | 42 | పదిహేను | 66 |
6 | చెల్సియా | 38 | 17 | 10 | పదకొండు | 68 | నాలుగు ఐదు | 2. 3 | 61 |
7 | సుందర్లాండ్ | 38 | పదిహేను | 12 | పదకొండు | 46 | 41 | 5 | 57 |
8 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 13 | పదిహేను | 10 | 46 | 43 | 3 | 54 |
9 | చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 38 | 14 | 10 | 14 | యాభై | 57 | −7 | 52 |
10 | సౌతాంప్టన్ | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | −8 | 52 |
పదకొండు | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 14 | 9 | పదిహేను | 44 | యాభై | −6 | 51 |
12 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 13 | 10 | పదిహేను | 47 | 54 | −7 | 49 |
13 | లీసెస్టర్ సిటీ | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | −12 | 48 |
14 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | 9 | పదిహేను | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
పదిహేను | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 10 | 12 | 16 | నాలుగు ఐదు | యాభై | −5 | 42 |
16 | ఎవర్టన్ | 38 | పదకొండు | 9 | 18 | నాలుగు ఐదు | 59 | −14 | 42 |
17 | డెర్బీ కౌంటీ | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | −22 | 42 |
18 | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | 8 | 10 | ఇరవై | 41 | 65 | −24 | 3. 4 |
19 | కోవెంట్రీ సిటీ | 38 | 8 | 10 | ఇరవై | 36 | 63 | −27 | 3. 4 |
ఇరవై | బ్రాడ్ఫోర్డ్ సిటీ | 38 | 5 | పదకొండు | 22 | 30 | 70 | −40 | 26 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 992 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 2000-01
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | మంచిది | లేదు | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MCI | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 0–3 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1-2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
బ్రాడ్ఫోర్డ్ సిటీ | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 3–3 | 1-2 | |
చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1-2 | 2–0 | 0–4 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |
చెల్సియా | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 6–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 4–2 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1-2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | |
డెర్బీ కౌంటీ | 1-2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
ఎవర్టన్ | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1-2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 1–1 | 1-2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 1–0 | 1-2 | 6–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0–1 | |
లీసెస్టర్ సిటీ | 0–0 | 0–0 | 1-2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1-2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
లివర్పూల్ | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1-2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0–4 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1-2 | 1-2 | 0–0 | 5–0 | 2–3 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 6–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 1-2 | 2–0 | 2–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1-2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | |
సుందర్లాండ్ | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1-2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | మంచిది | లేదు | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MCI | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHU |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: | ఇంటి విజయాలు: 184 | డ్రాలు: 101 | అవే విజయాలు: 95 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48.42% | 26.58% | 25.00% | సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.61 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్ స్కోరర్స్ 200-01
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్బైంక్ | చెల్సియా | 2. 3 |
రెండు | Marcus Stewart | ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 19 |
3 | థియరీ హెన్రీ | ఆర్సెనల్ | 17 |
4 | మార్క్ విదుక | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 17 |
5 | మైఖేల్ ఓవెన్ | లివర్పూల్ | 16 |
6 | టెడ్డీ షెరింగ్హామ్ | మ్యాన్ యుటిడి | పదిహేను |
7 | ఎమిలే హస్కీ | లివర్పూల్ | 14 |
8 | కెవిన్ ఫిలిప్స్ | సుందర్లాండ్ | 14 |
9 | అలెన్ బోక్సిక్ | మిడిల్స్బ్రో | 12 |
10 | జేమ్స్ బీటీ | సౌతాంప్టన్ | పదకొండు |
పదకొండు | జోనాటన్ జోహన్సన్ | చార్ల్టన్ | పదకొండు |
12 | ఫ్రెడెరిక్ కనౌట్ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | పదకొండు |
13 | గుస్తావో పోయెట్ | చెల్సియా | పదకొండు |
14 | అలాన్ స్మిత్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | పదకొండు |
పదిహేను | ది ఫెర్డినాండ్స్ | టోటెన్హామ్ | 10 |
16 | ఈదుర్ గుడ్జోన్సేన్ | చెల్సియా | 10 |
17 | ఓలే గున్నార్ సోల్స్క్జెర్ | మ్యాన్ యుటిడి | 10 |
18 | అడే అకిన్బి | లీసెస్టర్ సిటీ | 9 |
19 | డేవిడ్ బెక్హాం | మ్యాన్ యుటిడి | 9 |
ఇరవై | లీ బౌయర్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 9 |
ఇరవై ఒకటి | కెవిన్ కాంప్బెల్ | ఎవర్టన్ | 9 |
22 | ఆండ్రూ కోల్ | మ్యాన్ యుటిడి | 9 |
2. 3 | పాలో డి కానియో | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 9 |
24 | రాబీ కీనే | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 9 |
25 | మరియన్స్ పహర్స్ | సౌతాంప్టన్ | 9 |
26 | సెర్హి రెబ్రోవ్ | టోటెన్హామ్ | 9 |
27 | పాలో వాంచోప్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 9 |
28 | డ్వైట్ యార్క్ | మ్యాన్ యుటిడి | 9 |
29 | జియాన్ఫ్రాంకో జోలా | చెల్సియా | 9 |