ప్రీమియర్ లీగ్ 1999-2000
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 1999-2000లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 1999-2000
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | నాలుగు ఐదు | 52 | 91 |
రెండు | ఆర్సెనల్ | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
3 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 38 | ఇరవై ఒకటి | 6 | పదకొండు | 58 | 43 | పదిహేను | 69 |
4 | లివర్పూల్ | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | ఇరవై ఒకటి | 67 |
5 | చెల్సియా | 38 | 18 | పదకొండు | 9 | 53 | 3. 4 | 19 | 65 |
6 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | పదిహేను | 13 | 10 | 46 | 35 | పదకొండు | 58 |
7 | సుందర్లాండ్ | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | 1 | 58 |
8 | లీసెస్టర్ సిటీ | 38 | 16 | 7 | పదిహేను | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | పదిహేను | 10 | 13 | 52 | 53 | −1 | 55 |
10 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | పదిహేను | 8 | పదిహేను | 57 | 49 | 8 | 53 |
పదకొండు | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | −6 | 52 |
13 | ఎవర్టన్ | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | 10 | యాభై |
14 | కోవెంట్రీ సిటీ | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | −7 | 44 |
పదిహేను | సౌతాంప్టన్ | 38 | 12 | 8 | 18 | నాలుగు ఐదు | 62 | −17 | 44 |
16 | డెర్బీ కౌంటీ | 38 | 9 | పదకొండు | 18 | 44 | 57 | −13 | 38 |
17 | బ్రాడ్ఫోర్డ్ సిటీ | 38 | 9 | 9 | ఇరవై | 38 | 68 | −30 | 36 |
18 | వింబుల్డన్ | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 | 33 |
19 | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | −32 | 31 |
ఇరవై | వాట్ఫోర్డ్ | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | −42 | 24 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 959 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 1999-2000
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | మంచిది | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | SHW | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHAT | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1-2 | 5–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
బ్రాడ్ఫోర్డ్ సిటీ | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1-2 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1-2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
చెల్సియా | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0–1 | 0–3 | 1-2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
డెర్బీ కౌంటీ | 1-2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1-2 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1-2 | 4–0 | |
ఎవర్టన్ | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 0–4 | 1-2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1-2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
లీసెస్టర్ సిటీ | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1-2 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
లివర్పూల్ | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5–0 | 1-2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1-2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1-2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1-2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1-2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1-2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
సుందర్లాండ్ | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1-2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1-2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
వాట్ఫోర్డ్ | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1-2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1-2 | 2–3 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
వింబుల్డన్ | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | మంచిది | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | SHW | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHAT | WHU | WDN |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: 380 | ఇంటి విజయాలు: 214 | డ్రాలు: 130 | అవే విజయాలు: 118 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట: 2.65 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1999-2000
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | కెవిన్ ఫిలిప్స్ | సుందర్లాండ్ | 30 |
రెండు | అలాన్ షియరర్ | న్యూకాజిల్ | 2. 3 |
3 | డ్వైట్ యార్క్ | మ్యాన్ యుటిడి | ఇరవై |
4 | మైఖేల్ బ్రిడ్జెస్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 19 |
5 | ఆండ్రూ కోల్ | మ్యాన్ యుటిడి | 19 |
6 | థియరీ హెన్రీ | ఆర్సెనల్ | 17 |
7 | పాలో డి కానియో | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 16 |
8 | క్రిస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ | టోటెన్హామ్ | 14 |
9 | స్టెఫెన్ ఐవర్సన్ | టోటెన్హామ్ | 14 |
10 | నియాల్ క్విన్ | సుందర్లాండ్ | 14 |
పదకొండు | టోనీ కోటీ | లీసెస్టర్ సిటీ | 13 |
12 | మరియన్స్ పహర్స్ | సౌతాంప్టన్ | 13 |
13 | కెవిన్ కాంప్బెల్ | ఎవర్టన్ | 12 |
14 | డియోన్ డబ్లిన్ | ఆస్టన్ విల్లా | 12 |
పదిహేను | న్వాంక్వో | కానో ఆర్సెనల్ | 12 |
16 | రాబీ కీనే | కోవెంట్రీ సిటీ | 12 |
17 | హామిల్టన్ రికార్డ్ | మిడిల్స్బ్రో | 12 |
18 | ఓలే గున్నార్ సోల్స్క్జెర్ | మ్యాన్ యుటిడి | 12 |
19 | పాలో వాంచోప్ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 12 |
ఇరవై | గ్యారీ మెక్అలిస్టర్ | కోవెంట్రీ సిటీ | పదకొండు |
ఇరవై ఒకటి | మైఖేల్ ఓవెన్ | లివర్పూల్ | పదకొండు |