ప్రీమియర్ లీగ్ 1997-98
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 1997-98లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 1997-98
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ఆర్సెనల్ | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
రెండు | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
3 | లివర్పూల్ | 38 | 18 | పదకొండు | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
4 | చెల్సియా | 38 | ఇరవై | 3 | పదిహేను | 71 | 43 | 28 | 63 |
5 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | పదకొండు | 59 |
6 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 |
7 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 17 | 6 | పదిహేను | 49 | 48 | 1 | 57 |
8 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | డెర్బీ కౌంటీ | 38 | 16 | 7 | పదిహేను | 52 | 49 | 3 | 55 |
10 | లీసెస్టర్ సిటీ | 38 | 13 | 14 | పదకొండు | 51 | 41 | 10 | 53 |
పదకొండు | కోవెంట్రీ సిటీ | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | రెండు | 52 |
12 | సౌతాంప్టన్ | 38 | 14 | 6 | 18 | యాభై | 55 | -5 | 48 |
13 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | పదకొండు | పదకొండు | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | పదకొండు | పదకొండు | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
పదిహేను | వింబుల్డన్ | 38 | 10 | 14 | 14 | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16 | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -పదిహేను | 44 |
17 | ఎవర్టన్ | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -పదిహేను | 40 |
18 | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -రవై | 40 |
19 | బార్న్స్లీ | 38 | 10 | 5 | 2. 3 | 37 | 82 | -నాలుగు ఐదు | 35 |
ఇరవై | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 38 | 8 | 9 | ఇరవై ఒకటి | 37 | 71 | -3. 4 | 33 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 1,019 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 1997-98
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | బార్ | OREA | అతను ఉన్నాడు | అది | COV | CPA | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MNU | క్రొత్తది | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1-2 | |
బార్న్స్లీ | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1-2 | 2–1 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
చెల్సియా | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 2–2 | 1-2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1-2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1-2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
డెర్బీ కౌంటీ | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
ఎవర్టన్ | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1-2 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1-2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
లీసెస్టర్ సిటీ | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
లివర్పూల్ | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1-2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1-2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1-2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 1–3 | 1-2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1-2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
వింబుల్డన్ | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1-2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1-2 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | బార్ | OREA | అతను ఉన్నాడు | అది | COV | CPA | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MNU | క్రొత్తది | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WHU | WDN |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: 380 | ఇంటి విజయాలు: 184 | డ్రాలు: 95 | అవే విజయాలు: 101 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 1019 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట: 2.65 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1997-98
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | డియోన్ డబ్లిన్ | కోవెంట్రీ సిటీ | 18 |
రెండు | మైఖేల్ ఓవెన్ | లివర్పూల్ | 18 |
3 | క్రిస్ సుట్టన్ | బ్లాక్బర్న్ | 18 |
4 | డెన్నిస్ బెర్గ్క్యాంప్ | ఆర్సెనల్ | 16 |
5 | కెవిన్ గల్లాచర్ | బ్లాక్బర్న్ | 16 |
6 | జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్బైంక్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 16 |
7 | ఆండ్రూ కోల్ | మ్యాన్ యుటిడి | పదిహేను |
8 | జాన్ హార్ట్సన్ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | పదిహేను |
9 | డారెన్ హకర్బీ | కోవెంట్రీ సిటీ | 14 |
10 | పాలో వాంచోప్ | డెర్బీ కౌంటీ | 13 |
పదకొండు | ఫ్రాన్సిస్కో బైయానో | డెర్బీ కౌంటీ | 12 |
12 | నాథన్ బ్లేక్ | బోల్టన్ | 12 |
13 | పాలో డి కానియో | షెఫీల్డ్ వెడ్ | 12 |
14 | మార్క్ ఓవర్మార్స్ | ఆర్సెనల్ | 12 |
పదిహేను | డ్వైట్ యార్క్ | ఆస్టన్ విల్లా | 12 |
16 | డంకన్ ఫెర్గూసన్ | ఎవర్టన్ | పదకొండు |
17 | టోర్ ఆండ్రీ ఫ్లో | చెల్సియా | పదకొండు |
18 | మాట్ లే టిస్సియర్ | సౌతాంప్టన్ | పదకొండు |
19 | స్టీవ్ మెక్మానమన్ | లివర్పూల్ | పదకొండు |
ఇరవై | ఎగిల్ ఆస్టెన్స్టాడ్ | సౌతాంప్టన్ | పదకొండు |
ఇరవై ఒకటి | జియాన్లూకా వియల్లి | చెల్సియా | పదకొండు |