ప్రీమియర్ లీగ్ 1996-97
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 1996-97లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 1996-97
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | ఇరవై ఒకటి | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
రెండు | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 19 | పదకొండు | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
3 | ఆర్సెనల్ | 38 | 19 | పదకొండు | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
4 | లివర్పూల్ | 38 | 19 | పదకొండు | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
5 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 17 | 10 | పదకొండు | 47 | 3. 4 | 13 | 61 |
6 | చెల్సియా | 38 | 16 | పదకొండు | పదకొండు | 58 | 55 | 3 | 59 |
7 | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 38 | 14 | పదిహేను | 9 | యాభై | 51 | -1 | 57 |
8 | వింబుల్డన్ | 38 | పదిహేను | పదకొండు | 12 | 49 | 46 | 3 | 56 |
9 | లీసెస్టర్ సిటీ | 38 | 12 | పదకొండు | పదిహేను | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
పదకొండు | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 38 | పదకొండు | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | డెర్బీ కౌంటీ | 38 | పదకొండు | 13 | 14 | నాలుగు ఐదు | 58 | -13 | 46 |
13 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 9 | పదిహేను | 14 | 42 | 43 | -1 | 42 |
14 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
పదిహేను | ఎవర్టన్ | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
16 | సౌతాంప్టన్ | 38 | 10 | పదకొండు | 17 | యాభై | 56 | -6 | 41 |
17 | కోవెంట్రీ సిటీ | 38 | 9 | 14 | పదిహేను | 38 | 54 | -16 | 41 |
18 | సుందర్లాండ్ | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
19 | మిడిల్స్బ్రో * | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
ఇరవై | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 3. 4 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 970 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 1996-97
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | లేదు | SHW | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1-2 | 1-2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1-2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
చెల్సియా | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 1–1 | 1-2 | 0–0 | 3–1 | 1-2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1-2 | 1–3 | 1–1 | |
డెర్బీ కౌంటీ | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
ఎవర్టన్ | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1-2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1-2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
లీసెస్టర్ సిటీ | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 1-2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
లివర్పూల్ | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1-2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1-2 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 6–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 1-2 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 5–0 | 1-2 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2–0 | |
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 6–3 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
సుందర్లాండ్ | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1-2 | 2–1 | 2–2 | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1–3 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1-2 | 1-2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1-2 | 0–2 | 1-2 | 1–0 | 1-2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 1-2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1-2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | |
వింబుల్డన్ | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | యొక్క | ఈవ్ | చదవండి | LEI | జీవితం | MNU | మధ్య | క్రొత్తది | లేదు | SHW | ఈ రోజు | SUN | వరకు | WHU | WDN |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: 380 | ఇంటి విజయాలు: 162 | డ్రా: 119 | అవే విజయాలు: 99 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | సగటు గోల్స్ / గేమ్: 2.55 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1996-97
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | అలాన్ షియరర్ | న్యూకాజిల్ | 22 |
రెండు | ఇయాన్ రైట్ | ఆర్సెనల్ | ఇరవై |
3 | రాబీ ఫౌలర్ | లివర్పూల్ | 19 |
4 | ఓలే గున్నార్ సోల్స్క్జెర్ | మ్యాన్ యుటిడి | 17 |
5 | డ్వైట్ యార్క్ | ఆస్టన్ విల్లా | 16 |
6 | ది ఫెర్డినాండ్స్ | న్యూకాజిల్ | 16 |
7 | ఫాబ్రిజియో రావనెల్లి | మిడిల్స్బ్రో | పదిహేను |
8 | డియోన్ డబ్లిన్ | కోవెంట్రీ సిటీ | పదిహేను |
9 | మాట్ లే టిస్సియర్ | సౌతాంప్టన్ | పదిహేను |
10 | డెన్నిస్ బెర్గ్క్యాంప్ | ఆర్సెనల్ | పదిహేను |
పదకొండు | స్టీవ్ క్లారిడ్జ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | పదిహేను |
12 | స్టాన్ కొల్లిమోర్ | లివర్పూల్ | పదిహేను |
13 | ఓస్వాల్డో జునిన్హో పాలిస్ట్ | మిడిల్స్బ్రో | పదిహేను |
14 | ఎరిక్ కాంటోనా | మ్యాన్ యుటిడి | పదిహేను |
పదిహేను | ఎఫాన్ ఎకోకు | వింబుల్డన్ | 14 |
16 | డీన్ స్టురిడ్జ్ | డెర్బీ కౌంటీ | 14 |
17 | క్రిస్ సుట్టన్ | బ్లాక్బర్న్ | 14 |
18 | ఆండీ బూత్ | షెఫీల్డ్ వెడ్ | 13 |
19 | డంకన్ ఫెర్గూసన్ | ఎవర్టన్ | 12 |
ఇరవై | కెవిన్ గల్లాచర్ | బ్లాక్బర్న్ | 12 |
ఇరవై ఒకటి | ఎమిలే హస్కీ | లీసెస్టర్ సిటీ | 10 |
22 | సావో మిలోసెవిక్ | ఆస్టన్ విల్లా | 10 |
2. 3 | ఎగిల్ ఆస్టెన్స్టాడ్ | సౌతాంప్టన్ | 10 |