ప్రీమియర్ లీగ్ 1995-96
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 1995-96లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 1995-96
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 |
రెండు | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 29 | 78 |
3 | లివర్పూల్ | 38 | ఇరవై | పదకొండు | 7 | 70 | 3. 4 | 36 | 71 |
4 | ఆస్టన్ విల్లా | 38 | 18 | 9 | పదకొండు | 52 | 35 | 17 | 63 |
5 | ఆర్సెనల్ | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 17 | 63 |
6 | ఎవర్టన్ | 38 | 17 | 10 | పదకొండు | 64 | 44 | ఇరవై | 61 |
7 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | 14 | 61 |
8 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 38 | 16 | 13 | 9 | యాభై | 38 | 12 | 61 |
9 | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 38 | పదిహేను | 13 | 10 | యాభై | 54 | −4 | 58 |
10 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 38 | 14 | 9 | పదిహేను | 43 | 52 | −9 | 51 |
పదకొండు | చెల్సియా | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | రెండు | యాభై |
12 | మిడిల్స్బ్రో | 38 | పదకొండు | 10 | 17 | 35 | యాభై | −15 | 43 |
13 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | −17 | 43 |
14 | వింబుల్డన్ | 38 | 10 | పదకొండు | 17 | 55 | 70 | −15 | 41 |
పదిహేను | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | 40 |
16 | కోవెంట్రీ సిటీ | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 |
17 | సౌతాంప్టన్ | 38 | 9 | పదకొండు | 18 | 3. 4 | 52 | −18 | 38 |
18 | మాంచెస్టర్ నగరం | 38 | 9 | పదకొండు | 18 | 33 | 58 | −25 | 38 |
19 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 38 | 9 | 6 | 2. 3 | 38 | 57 | −19 | 33 |
ఇరవై | బోల్టన్ వాండరర్స్ | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | −32 | 29 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 988 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాలు 1995-96
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అతను ఉన్నాడు | అది | COV | ఈవ్ | చదవండి | జీవితం | MCI | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | లేదు | QPR | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1-2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1-2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
బోల్టన్ వాండరర్స్ | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1-2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | |
చెల్సియా | 1–0 | 1-2 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1-2 | 1-2 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | |
ఎవర్టన్ | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | |
లివర్పూల్ | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1-2 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 4–3 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1-2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1-2 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 6–1 | |
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1-2 | 1–1 | 3–1 | 1-2 | 1-2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 0–3 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 2–5 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3-4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1-2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
వింబుల్డన్ | 0–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1-2 | 0–1 | 0–1 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అతను ఉన్నాడు | అది | COV | ఈవ్ | చదవండి | జీవితం | MCI | MUN | మధ్య | క్రొత్తది | లేదు | QPR | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WHU | WDN |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: 380 | ఇంటి విజయాలు: 186 | డ్రాలు: 98 | అవే విజయాలు: 96 | మొత్తం లక్ష్యాలు: |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట: 2.6 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1995-96
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | అలాన్ షియరర్ | బ్లాక్బర్న్ | 31 |
రెండు | రాబీ ఫౌలర్ | లివర్పూల్ | 28 |
3 | ది ఫెర్డినాండ్స్ | న్యూకాజిల్ | 25 |
4 | డ్వైట్ యార్క్ | ఆస్టన్ విల్లా | 17 |
5 | ఆండ్రీ కాంచెల్స్కిస్ | ఎవర్టన్ | 16 |
6 | టెడ్డీ షెరింగ్హామ్ | టోటెన్హామ్ | 16 |
7 | క్రిస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ | టోటెన్హామ్ | పదిహేను |
8 | ఇయాన్ రైట్ | ఆర్సెనల్ | పదిహేను |
9 | ఎరిక్ కాంటోనా | మ్యాన్ యుటిడి | 14 |
10 | స్టాన్ కొల్లిమోర్ | లివర్పూల్ | 14 |
పదకొండు | డియోన్ డబ్లిన్ | కోవెంట్రీ సిటీ | 14 |
12 | డేవిడ్ హిర్స్ట్ | షెఫీల్డ్ వెడ్ | పదిహేను |
13 | జాన్ స్పెన్సర్ | చెల్సియా | 13 |
14 | సావో మిలోసెవిక్ | ఆస్టన్ విల్లా | 12 |
పదిహేను | ఆంథోనీ యెబోహ్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 12 |
16 | డెన్నిస్ బెర్గ్క్యాంప్ | ఆర్సెనల్ | పదకొండు |
17 | ఆండ్రూ కోల్ | మ్యాన్ యుటిడి | పదకొండు |
18 | రాబీ ఎర్లే | వింబుల్డన్ | పదకొండు |
19 | ర్యాన్ గిగ్స్ | మ్యాన్ యుటిడి | పదకొండు |
ఇరవై | టోనీ కోటీ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 10 |
ఇరవై ఒకటి | డేనియల్ డిచియో | QPR | 10 |
22 | జూలియన్ డిక్స్ | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 10 |
2. 3 | డీన్ హోల్డ్స్వర్త్ | వింబుల్డన్ | 10 |
24 | పాల్ స్కోల్స్ | మ్యాన్ యుటిడి | 10 |