ప్రీమియర్ లీగ్ 1993-94
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు 1993-94లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ 1993-94
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 42 | 27 | పదకొండు | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 |
రెండు | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 84 |
3 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 42 | 2. 3 | 8 | పదకొండు | 82 | 41 | 41 | 77 |
4 | ఆర్సెనల్ | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 25 | 71 |
5 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | 26 | 70 |
6 | వింబుల్డన్ | 42 | 18 | పదకొండు | 13 | 56 | 53 | 3 | 65 |
7 | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64 |
8 | లివర్పూల్ | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 |
9 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 61 | 1 | 60 |
10 | ఆస్టన్ విల్లా | 42 | పదిహేను | 12 | పదిహేను | 46 | యాభై | −4 | 57 |
పదకొండు | కోవెంట్రీ సిటీ | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | నాలుగు ఐదు | −2 | 56 |
12 | నార్విచ్ సిటీ | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | 61 | 4 | 53 |
13 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | −11 | 52 |
14 | చెల్సియా | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | −4 | 51 |
పదిహేను | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 42 | పదకొండు | 12 | 19 | 54 | 59 | −5 | నాలుగు ఐదు |
16 | మాంచెస్టర్ నగరం | 42 | 9 | 18 | పదిహేను | 38 | 49 | −11 | నాలుగు ఐదు |
17 | ఎవర్టన్ | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | −21 | 44 |
18 | సౌతాంప్టన్ | 42 | 12 | 7 | 2. 3 | 49 | 66 | −17 | 43 |
19 | ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | 58 | −23 | 43 |
ఇరవై | షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | 60 | −18 | 42 |
ఇరవై ఒకటి | ఓల్డ్హామ్ అథ్లెటిక్ | 42 | 9 | 13 | ఇరవై | 42 | 68 | −26 | 40 |
22 | స్విన్డన్ టౌన్ | 42 | 5 | పదిహేను | 22 | 47 | 100 | −53 | 30 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 1,195 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల సీజన్ 1993-94
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | జీవితం | MNC | MNU | క్రొత్తది | లేదా | OLD | QPR | ఆమె | SHW | ఈ రోజు | SWI | వరకు | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 1-2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1-2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1-2 | 0–2 | 0–0 | 1-2 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | |
చెల్సియా | 0–2 | 1–1 | 1-2 | 1-2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1-2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1-2 | |
ఎవర్టన్ | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | |
ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 1–5 | 1-2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1-2 | 2–2 | 1-2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
లివర్పూల్ | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1-2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | |
న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1-2 | 4–0 | 4–2 | 1-2 | 7–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | |
నార్విచ్ సిటీ | 1–1 | 1-2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1-2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 1–1 | 4–5 | 0–0 | 1-2 | 0–0 | 0–1 | |
ఓల్డ్హామ్ అథ్లెటిక్ | 0–0 | 1–1 | 1-2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–5 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1-2 | 1–1 | |
క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 1-2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 1–1 | 1-2 | 1-2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1-2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 0–1 | 0–0 | 1-2 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 5–0 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | |
సౌతాంప్టన్ | 0–4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
స్విన్డన్ టౌన్ | 0–4 | 1-2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–5 | 0–5 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1-2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1-2 | 1–3 | 5–0 | 1-2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | 0–0 | 0–0 | 1-2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1-2 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 3–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | |
వింబుల్డన్ | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1-2 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | జీవితం | MNC | MNU | క్రొత్తది | లేదా | OLD | QPR | ఆమె | SHW | ఈ రోజు | SWI | వరకు | WHU | WDN |
| | | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ vs మాంచెస్టర్ సిటీ | | | | | | | | | స్టీవ్ డేవిస్ (ఫుట్ బాల్, జననం 1965) | | | | | | | man utd v man city results history | | | |
మొత్తం ఆటలు: 462 | ఇంటి విజయాలు: 192 | డ్రా: 142 | అవే విజయాలు: 128 | మొత్తం లక్ష్యాలు: |
---|---|---|---|---|
41.56% | 30.74% | 27.71% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట: 2.59 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1993-94
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | ఆండ్రూ కోల్ | న్యూకాజిల్ | 3. 4 |
రెండు | అలాన్ షియరర్ | బ్లాక్బర్న్ | 31 |
3 | మాట్ లే టిస్సియర్ | సౌతాంప్టన్ | 25 |
4 | క్రిస్ సుట్టన్ | నార్విచ్ సిటీ | 25 |
5 | ఇయాన్ రైట్ | ఆర్సెనల్ | 2. 3 |
6 | పీటర్ బార్డ్స్లీ | న్యూకాజిల్ | ఇరవై ఒకటి |
7 | మార్క్ బ్రైట్ | షెఫీల్డ్ వెడ్ | 19 |
8 | ఎరిక్ కాంటోనా | మ్యాన్ యుటిడి | 18 |
9 | డీన్ హోల్డ్స్వర్త్ | వింబుల్డన్ | 17 |
10 | రాడ్ వాలెస్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 17 |
పదకొండు | టోనీ కోటీ | ఎవర్టన్ | 16 |
12 | ది ఫెర్డినాండ్స్ | QPR | 16 |
13 | కెవిన్ కాంప్బెల్ | ఆర్సెనల్ | 14 |
14 | ఇయాన్ రష్ | లివర్పూల్ | 14 |
పదిహేను | టెడ్డీ షెరింగ్హామ్ | టోటెన్హామ్ | 14 |
16 | ర్యాన్ గిగ్స్ | మ్యాన్ యుటిడి | 13 |
17 | ట్రెవర్ మోర్లే | వెస్ట్ హామ్ యుటిడి | 13 |
18 | మార్క్ స్టెయిన్ | చెల్సియా | 13 |
19 | ఎఫాన్ ఎకోకు | నార్విచ్ సిటీ | 12 |
ఇరవై | జాన్-ఏజ్ ఫ్జోర్టాఫ్ట్ | స్విండన్ | 12 |
ఇరవై ఒకటి | రాబీ ఫౌలర్ | లివర్పూల్ | 12 |