ప్రీమియర్ లీగ్ 1992-93
అన్ని మ్యాచ్ల కోసం ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల పట్టిక మొత్తం సీజన్కు ఇంటి కోసం మరియు దూరంగా ఆడిన ఫైనల్ ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ మరియు టాప్ గోల్ స్కోరర్ టేబుల్తో ఆడింది. 1992-93లో ప్రతి ఫుట్బాల్ ఆటకు ప్రీమియర్ లీగ్ స్కోర్లు వివరించబడ్డాయి.
ప్రీమియర్ లీగ్ టేబుల్ సీజన్ 1992-93
పోస్ | జట్టు | Pld | IN | డి | ఎల్ | జిఎఫ్ | GA | జి.డి. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 |
రెండు | ఆస్టన్ విల్లా | 42 | ఇరవై ఒకటి | పదకొండు | 10 | 57 | 40 | 17 | 74 |
3 | నార్విచ్ సిటీ | 42 | ఇరవై ఒకటి | 9 | 12 | 61 | 65 | −4 | 72 |
4 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 42 | ఇరవై | పదకొండు | పదకొండు | 68 | 46 | 22 | 71 |
5 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 63 |
6 | లివర్పూల్ | 42 | 16 | పదకొండు | పదిహేను | 62 | 55 | 7 | 59 |
7 | షెఫీల్డ్ బుధవారం | 42 | పదిహేను | 14 | 13 | 55 | 51 | 4 | 59 |
8 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 42 | 16 | పదకొండు | పదిహేను | 60 | 66 | −6 | 59 |
9 | మాంచెస్టర్ నగరం | 42 | పదిహేను | 12 | పదిహేను | 56 | 51 | 5 | 57 |
10 | ఆర్సెనల్ | 42 | పదిహేను | పదకొండు | 16 | 40 | 38 | రెండు | 56 |
పదకొండు | చెల్సియా | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | −3 | 56 |
12 | వింబుల్డన్ | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 54 |
13 | ఎవర్టన్ | 42 | పదిహేను | 8 | 19 | 53 | 55 | −2 | 53 |
14 | షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | 1 | 52 |
పదిహేను | కోవెంట్రీ సిటీ | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | −5 | 52 |
16 | ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 42 | 12 | 16 | 14 | యాభై | 55 | −5 | 52 |
17 | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 42 | 12 | పదిహేను | పదిహేను | 57 | 62 | −5 | 51 |
18 | సౌతాంప్టన్ | 42 | 13 | పదకొండు | 18 | 54 | 61 | −7 | యాభై |
19 | ఓల్డ్హామ్ అథ్లెటిక్ | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | −11 | 49 |
ఇరవై | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 42 | పదకొండు | 16 | పదిహేను | 48 | 61 | −13 | 49 |
ఇరవై ఒకటి | మిడిల్స్బ్రో | 42 | పదకొండు | పదకొండు | ఇరవై | 54 | 75 | −21 | 44 |
22 | నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | −21 | 40 |
మొత్తం లక్ష్యాలు స్కోర్ చేయబడ్డాయి | 1,222 | ముగింపు |
ప్రీమియర్ లీగ్ ఫలితాల సీజన్ 1992-93 (1 వ సీజన్)
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | CPA | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | లేదా | లేదు | OLD | QPR | ఆమె | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఆర్సెనల్ | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–3 | 0–1 | |
ఆస్టన్ విల్లా | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–5 | 1-2 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 7–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | |
చెల్సియా | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 4–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1-2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | |
కోవెంట్రీ సిటీ | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 1-2 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | |
క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | 1-2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 1-2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1-2 | 1–3 | 2–0 | |
ఎవర్టన్ | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–5 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1-2 | 0–0 | |
ఇప్స్విచ్ టౌన్ | 1-2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1-2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
లీడ్స్ యునైటెడ్ | 3–0 | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | |
లివర్పూల్ | 0–2 | 1-2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1-2 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 6–2 | 2–3 | |
మాంచెస్టర్ నగరం | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–5 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1-2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | |
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | |
మిడిల్స్బ్రో | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1-2 | 2–2 | 4–1 | 1-2 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 1-2 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
నార్విచ్ సిటీ | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1-2 | 1-2 | 2–1 | 1–1 | |
ఓల్డ్హామ్ అథ్లెటిక్ | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–3 | 5–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 6–2 | |
క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 1-2 | |
షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1-2 | 1–1 | 2–0 | 6–0 | 2–2 | |
షెఫీల్డ్ బుధవారం | 1–0 | 1-2 | 0–0 | 3–3 | 1-2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | 2–0 | 1–1 | |
సౌతాంప్టన్ | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1-2 | 1–0 | 1-2 | 3–2 | 1-2 | 0–0 | 2–2 | |
టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | 1–0 | 0–0 | 1-2 | 1-2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | |
వింబుల్డన్ | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1-2 | 4–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1-2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 5–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | |
హోమ్ టీమ్ / అవే టీం | కాలిపోయింది | AST | OREA | అది | COV | CPA | ఈవ్ | ఐపిఎస్ | చదవండి | జీవితం | MNC | MNU | మధ్య | లేదా | లేదు | OLD | QPR | ఆమె | SHW | ఈ రోజు | వరకు | WDN |
ఆడిన మొత్తం ఆటలు: 462 | ఇంటి విజయాలు: 214 | డ్రాలు: 130 | అవే విజయాలు: 118 | మొత్తం లక్ష్యాలు: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | సగటు లక్ష్యాలు / ఆట: 2.65 |
ప్రీమియర్ లీగ్ టాప్ గోల్స్కోరర్స్ 1992-93
స్థలం | ప్లేయర్ | క్లబ్ | లక్ష్యాలు |
---|---|---|---|
1 | టెడ్డీ షెరింగ్హామ్ | టోటెన్హామ్ | 22 |
రెండు | ది ఫెర్డినాండ్స్ | QPR | ఇరవై |
3 | డీన్ హోల్డ్స్వర్త్ | వింబుల్డన్ | 19 |
4 | మిక్ క్విన్ | కోవెంట్రీ సిటీ | 17 |
5 | అలాన్ షియరర్ | బ్లాక్బర్న్ | 16 |
6 | డేవిడ్ వైట్ | మాంచెస్టర్ నగరం | 16 |
7 | క్రిస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | పదిహేను |
8 | ఎరిక్ కాంటోనా | మ్యాన్ యుటిడి | పదిహేను |
9 | బ్రియాన్ డీన్ | షెఫీల్డ్ యుటిడి | పదిహేను |
10 | మార్క్ హ్యూస్ | మ్యాన్ యుటిడి | పదిహేను |
పదకొండు | మాట్ లే టిస్సియర్ | సౌతాంప్టన్ | పదిహేను |
12 | మార్క్ రాబిన్స్ | నార్విచ్ సిటీ | పదిహేను |
13 | పాల్ విల్కిన్సన్ | మిడిల్స్బ్రో | పదిహేను |
14 | ఇయాన్ రైట్ | ఆర్సెనల్ | పదిహేను |
పదిహేను | లీ చాప్మన్ | లీడ్స్ యునైటెడ్ | 14 |
16 | ఇయాన్ రష్ | లివర్పూల్ | 14 |
17 | డీన్ సాండర్స్ | ఆస్టన్ విల్లా | 14 |
18 | మైక్ న్యూవెల్ | బ్లాక్బర్న్ | 13 |
19 | మార్క్ బ్రైట్ | షెఫీల్డ్ వెడ్ | 12 |
ఇరవై | టోనీ కోటీ | ఎవర్టన్ | 12 |