ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా ముందుకు 08/2020 - 06/2023 | # లెవెన్ | ||
08/2015 - 08/2020 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2007 - 08/2015 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2008 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | | ముందుకు |
07/2004 - 06/2006 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా [యువత] | | ముందుకు |
01/2004 - 06/2004 | CD శాన్ ఇసిడ్రో | CD శాన్ ఇసిడ్రో | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 4 | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 76 | 16 | నాలుగు ఐదు | 31 | 19 | 10 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | ఇరవై ఒకటి | 6 | 16 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 4 | రెండు | రెండు | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 137 | 30 | 96 | 41 | 63 | 13 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 22 | 6 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 14 | రెండు | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | రెండు | 1 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 204 | 58 | 136 | 68 | 82 | 17 | 0 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 38 | ఇరవై | 27 | పదకొండు | 14 | 1 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | పదకొండు | రెండు | 8 | 3 | 7 | రెండు | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 553 | 148 | 371 | 182 | 226 | యాభై | రెండు | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | పదకొండు | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 28 | 10 | పదిహేను | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 10 | రెండు | 6 | 4 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 65 | 17 | 36 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |