10/2005 - 12/2005 | కెట్టరింగ్ టౌన్ | కెట్టరింగ్ టౌన్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2004 - 10/2004 | బోస్టన్ యునైటెడ్ | బోస్టన్ యునైటెడ్ | | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/2004 - 10/2004 | బోస్టన్ యునైటెడ్ | బోస్టన్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
03/2002 - 06/2002 | బర్న్లీ ఎఫ్.సి. | బర్న్లీ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2000 - 03/2002 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
03/1998 - 06/2000 | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | మిడిల్స్బ్రో ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1995 - 03/1998 | రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. | రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1992 - 06/1995 | లాజియో రోమ్ | లాజియో రోమ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1988 - 06/1992 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/1984 - 06/1988 | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 8 | రెండు | 8 | 0 | 0 | రెండు | 0 | రెండు | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 0 | 5 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 250 | నాలుగు ఐదు | 224 | 26 | యాభై | 18 | 0 | రెండు | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | రెండు | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 43 | 6 | 41 | రెండు | 16 | 7 | 0 | 1 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ షిప్ | | 46 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 387 | 70 | 343 | 44 | 93 | 38 | 0 | 6 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 16 | 7 | 14 | రెండు | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 29 | రెండు | ఇరవై | 9 | 7 | రెండు | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 57 | 10 | 46 | పదకొండు | 13 | 8 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| స్కాట్లాండ్ | ఛాంపియన్స్ | పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు |