మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ నిర్వాహకుడు 12/2018 - 06/2022 | # | ||
10/2015 - 12/2018 | మోల్డే ఎఫ్.కె. | మోల్డే ఎఫ్.కె. | | నిర్వాహకుడు |
01/2014 - 09/2014 | కార్డిఫ్ సిటీ | కార్డిఫ్ సిటీ | | నిర్వాహకుడు |
01/2011 - 12/2013 | మోల్డే ఎఫ్.కె. | మోల్డే ఎఫ్.కె. | | నిర్వాహకుడు |
07/2008 - 06/2010 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) | | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/1996 - 08/2007 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
01/1994 - 06/1996 | మోల్డే ఎఫ్.కె. | మోల్డే ఎఫ్.కె. | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 77 | 19 | 35 | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
కప్ విన్నర్స్ కప్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC- మ్యాచ్లు |
కప్ విన్నర్స్ కప్ క్వాలిఫైయర్స్ | | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W CWC QF- సరిపోలికలు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 2. 3. 4 | 92 | 151 | 83 | 57 | 14 | 0 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 30 | 8 | పదిహేను | పదిహేను | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | పదకొండు | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 369 | 130 | 220 | 149 | 84 | ఇరవై ఒకటి | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | పదకొండు | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 33 | 9 | 29 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 17 | 9 | పదిహేను | రెండు | 10 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 67 | 2. 3 | 58 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| నార్వే | ఛాంపియన్స్ | పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు |