07/2021 - 06/2023 | రెన్నెస్ స్టేడియం | రెన్నెస్ స్టేడియం | | ముందుకు |
అల్ అహ్లీ ఎస్ఎఫ్సి | అల్ అహ్లీ ఎస్ఎఫ్సి ముందుకు 02/2021 - 06/2021 | # | ||
08/2018 - 02/2021 | రెన్నెస్ స్టేడియం | రెన్నెస్ స్టేడియం | | ముందుకు |
08/2017 - 08/2018 | టొరినో ఎఫ్.సి. | టొరినో ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/2017 - 08/2017 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | ముందుకు |
01/2017 - 06/2017 | వాట్ఫోర్డ్ FC | వాట్ఫోర్డ్ FC | | ముందుకు |
07/2015 - 01/2017 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | ముందుకు |
01/2015 - 06/2015 | జెనోవా సిఎఫ్సి | జెనోవా సిఎఫ్సి | | ముందుకు |
07/2014 - 01/2015 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | ముందుకు |
01/2014 - 06/2014 | మాంట్పెల్లియర్ HSC | మాంట్పెల్లియర్ HSC | | ముందుకు |
08/2012 - 12/2013 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | | ముందుకు |
04/2011 - 08/2012 | ఎస్.ఎమ్ | ఎస్.ఎమ్ | | ముందుకు |
07/2010 - 06/2011 | SM కేన్ (CFA) | SM కేన్ (CFA) | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 5 | 0 | రెండు | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 14 | రెండు | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 16 | రెండు | పదిహేను | 1 | 9 | రెండు | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ 1 | | 113 | 31 | 82 | 31 | యాభై | 13 | 0 | 0 | Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్లు |
ఫ్రెంచ్ కప్ | | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | »మ్యాచ్ కప్ |
లిగ్యూస్ కప్పు | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 107 | 17 | 69 | 38 | 53 | 12 | 1 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 283 | 63 | 193 | 90 | 126 | 37 | 1 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా | | 3 | 0 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 5 | 0 | 4 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
ఆఫ్రికా కప్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్లు |
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. | | 5 | 3 | 3 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 0 | »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 2. 3 | 4 | 19 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | రెండు | 1 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 3 | 1 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |