షాన్డాంగ్ లునెంగ్ | షాన్డాంగ్ లునెంగ్ మిడ్ఫీల్డర్ 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
11/2015 - 11/2015 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
09/2008 - 09/2013 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2006 - 08/2008 | ప్రామాణిక కార్క్ | ప్రామాణిక కార్క్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 18 | రెండు | 10 | 8 | 3 | రెండు | 1 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | ఇరవై ఒకటి | రెండు | 17 | 4 | రెండు | 5 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | | 64 | 10 | 62 | రెండు | 4 | ఇరవై | 0 | 1 | »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్లు |
బెల్జియం కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »కప్ మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 36 | 8 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL- మ్యాచ్లు |
సూపర్ లీగ్ | | 40 | 13 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 9 | 4 | 7 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | 1 | 5 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 10 | రెండు | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | ఇరవై ఒకటి | రెండు | 19 | రెండు | 6 | 7 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | ఇరవై ఒకటి | 7 | 19 | రెండు | 4 | 6 | 1 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 87 | 18 | 71 | 16 | ఇరవై ఒకటి | 16 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |