షాంఘై పోర్ట్ ఎఫ్.సి. | షాంఘై పోర్ట్ ఎఫ్.సి. ముందుకు 07/2019 - 12/2022 | # 7 | ||
07/2017 - 07/2019 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
09/2013 - 07/2017 | స్టోక్ సిటీ | స్టోక్ సిటీ | | ముందుకు |
07/2010 - 09/2013 | వెర్డర్ బ్రెమెన్ | వెర్డర్ బ్రెమెన్ | | ముందుకు |
07/2009 - 06/2010 | ఇంటర్ | ఇంటర్ | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2009 | FC ట్వెంట్ | FC ట్వెంట్ | | ముందుకు |
07/2005 - 06/2006 | ఫ్లోరిడ్స్డోర్ఫర్ ఎసి | ఫ్లోరిడ్స్డోర్ఫర్ ఎసి | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 5 | రెండు | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 8 | 1 | 6 | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
బుండెస్లిగా | | 72 | 14 | 47 | 25 | 2. 3 | 12 | 1 | 1 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 184 | 43 | 164 | ఇరవై | 74 | 24 | 0 | రెండు | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 8 | రెండు | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 18 | 3 | 12 | 6 | 7 | రెండు | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 44 | 12 | 27 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
కెఎన్విబి కప్ | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కప్ మ్యాచ్లు |
ప్లేఆఫ్స్ ఎరెడివిసీ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్లేఆఫ్స్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL- మ్యాచ్లు |
సూపర్ లీగ్ | | 29 | 16 | ఇరవై ఒకటి | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 390 | 94 | 296 | 94 | 137 | 51 | 1 | 3 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | ఇరవై ఒకటి | 4 | 18 | 3 | 5 | రెండు | 0 | 1 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 31 | 8 | 29 | రెండు | ఇరవై | రెండు | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 26 | 13 | 25 | 1 | 10 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ బి | | 6 | 1 | 4 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL B- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 87 | 26 | 79 | 8 | 35 | 6 | 0 | 1 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | రెండు | రెండు | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 3 | 3 | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U19] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| ఆస్ట్రియా | ఛాంపియన్స్ | 2018 |