03/2018 - 12/2018 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | నిర్వాహకుడు |
07/2013 - 01/2018 | స్టోక్ సిటీ | స్టోక్ సిటీ | | నిర్వాహకుడు |
01/2012 - 11/2012 | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2010 - 06/2011 | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | | నిర్వాహకుడు |
07/2008 - 12/2009 | మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం | | నిర్వాహకుడు |
09/2004 - 06/2008 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | | నిర్వాహకుడు |
జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి
బుతువు | జట్టు | స్థానం | |
---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2004 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2003 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2002 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2000 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 | వేల్స్ | వేల్స్ | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
10/2000 - 06/2002 | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | | ముందుకు |
03/2000 - 10/2000 | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/1998 - 03/2000 | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/1995 - 06/1998 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
07/1988 - 06/1995 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
07/1987 - 06/1988 | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | బేయర్న్ మ్యూనిచ్ | | ముందుకు |
07/1986 - 06/1987 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | | ముందుకు |
07/1980 - 06/1986 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 9 | రెండు | 9 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 17 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
కప్ విన్నర్స్ కప్ | | 19 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CWC- మ్యాచ్లు |
బుండెస్లిగా | | 18 | 6 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 531 | 149 | 493 | 38 | 59 | 69 | 1 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 29 | 5 | ఇరవై ఒకటి | 8 | పదకొండు | 4 | 1 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 47 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 31 | 9 | 26 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 28 | 4 | 28 | 0 | రెండు | 4 | 0 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 737 | 203 | 671 | 66 | 92 | 98 | 4 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 26 | 9 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 25 | 4 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | ఇరవై ఒకటి | రెండు | ఇరవై ఒకటి | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 72 | పదిహేను | 72 | 0 | పదకొండు | 13 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| వేల్స్ | ఛాంపియన్స్ | 1993 1994 |