బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ ముందుకు 07/2012 - 06/2023 | # లెవెన్ | ||
07/2009 - 06/2012 | బోర్. ముంచెంగ్లాడ్బాచ్ | బోర్. ముంచెంగ్లాడ్బాచ్ | | ముందుకు |
09/2007 - 06/2009 | ఎరుపు మరియు తెలుపు awls | ఎరుపు మరియు తెలుపు awls | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2008 | రాట్ వీస్ అహ్లెన్ II | రాట్ వీస్ అహ్లెన్ II | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2008 | ఎరుపు మరియు తెలుపు awls | ఎరుపు మరియు తెలుపు awls [యువత] | | ముందుకు |
07/2004 - 06/2006 | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ | బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత బి] | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 47 | 17 | 44 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 14 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 3 | 4 | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
బుండెస్లిగా | | 301 | 130 | 275 | 26 | 124 | 32 | 1 | 1 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
2 వ బుండెస్లిగా | | 27 | 4 | 22 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | »2. లిగా-మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 39 | పదిహేను | 32 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 4 | రెండు | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
రీజినల్లిగా నార్త్ | | 16 | 1 | రెండు | 14 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »RL నార్డ్-మ్యాచ్లు |
ప్రతినిధి బుండెస్లిగా | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | Le ప్రతినిధి-సరిపోలికలు |
ఒబెర్లిగా వెస్ట్ఫాలెన్ (1992-2008) | | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »OL వెస్ట్ఫాలెన్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 459 | 182 | 402 | 57 | 190 | 48 | 1 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] | | 40 | 22 | 40 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 40 | 22 | 40 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 19 | రెండు | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | రెండు | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 44 | 13 | 31 | 13 | 2. 3 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U21 | రెండు | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| జర్మనీ | ఛాంపియన్స్ | 2012 2019 |