ప్రీమియర్ లీగ్ | ఎం. | IN | డి | ఎల్ | లక్ష్యాలు | |||
ఇంటి వద్ద | 43 | పదిహేను | 16 | 12 | 64 | : | 68 | |
దూరంగా | 42 | 5 | పదకొండు | 26 | 37 | : | 84 | |
& మొత్తం | 85 | ఇరవై | 27 | 38 | 101 | : | 152 | |
ఛాంపియన్షిప్ | ఎం. | IN | డి | ఎల్ | లక్ష్యాలు | |||
ఇంటి వద్ద | 9 | 6 | రెండు | 1 | పదిహేను | : | 3 | |
దూరంగా | 9 | 0 | రెండు | 7 | 7 | : | ఇరవై | |
& మొత్తం | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | : | 2. 3 | |
FA కప్ | ఎం. | IN | డి | ఎల్ | లక్ష్యాలు | |||
ఇంటి వద్ద | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | |
దూరంగా | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | |
& మొత్తం | 9 | 0 | రెండు | 7 | 7 | : | 19 | |
లీగ్ కప్ | ఎం. | IN | డి | ఎల్ | లక్ష్యాలు | |||
ఇంటి వద్ద | 3 | 0 | 1 | రెండు | రెండు | : | 6 | |
దూరంగా | 3 | 0 | 0 | రెండు | 5 | : | 7 | |
& మొత్తం | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | |
మొత్తం | ఎం. | IN | డి | ఎల్ | లక్ష్యాలు | |||
ఇంటి వద్ద | 59 | ఇరవై ఒకటి | ఇరవై | 18 | 84 | : | 84 | |
దూరంగా | 59 | 5 | 14 | 39 | 53 | : | 123 | |
తటస్థ స్థలం | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& మొత్తం | 118 | 26 | 3. 4 | 57 | 137 | : | 207 |
ప్రీమియర్ లీగ్ | |||||
2020/2021 | 18. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 0 (2: 0) |
2019/2020 | 25. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 2 (0: 0) |
2019/2020 | 2. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 1 (1: 0) |
2018/2019 | 38. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 0 (0: 0) |
2018/2019 | 18. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 1 (0: 0) |
2017/2018 | 23. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 4. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 2 (0: 1) |
2016/2017 | 21. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 3 (0: 1) |
2016/2017 | 8. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 0 (2: 0) |
2015/2016 | 38. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 1 (0: 0) |
2015/2016 | 16. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 1 (1: 0) |
2014/2015 | 27. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 3 (1: 0) |
2014/2015 | 2. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 0 (0: 0) |
2003/2004 | 21. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 4 (0: 2) |
2003/2004 | 2. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 1 (2: 1) |
2001/2002 | 25. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 3 (1: 0) |
2001/2002 | 9. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 0 (2: 0) |
2000/2001 | 26. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 1 (1: 0) |
2000/2001 | 6. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 2 (0: 1) |
1999/2000 | 22. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 1 (0: 1) |
1999/2000 | 3. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 2 (1: 0) |
1998/1999 | 34. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 2 (1: 0) |
1998/1999 | 14. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 4 (1: 2) |
1997/1998 | 27. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 0 (1: 0) |
1997/1998 | 11. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 0 (0: 0) |
1996/1997 | 34. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 1 (1: 0) |
1996/1997 | 9. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 3 (1: 0) |
1994/1995 | 41. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 1) |
1994/1995 | 9. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 0 (2: 0) |
1986/1987 | 40. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 1 (1: 0) |
1986/1987 | 17. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 2 (1: 1) |
1985/1986 | 28. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 2 (1: 1) |
1985/1986 | 4. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 0 (0: 0) |
1984/1985 | 26. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 1) |
1984/1985 | 8. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 0 (1: 0) |
1977/1978 | 41. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 2 (0: 1) |
1977/1978 | 9. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 0 (0: 0) |
1974/1975 | 28. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 0) |
1974/1975 | 17. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 0 (0: 0) |
1973/1974 | 41. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 3: 0 (1: 0) |
1973/1974 | 19. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 2 (1: 2) |
1972/1973 | 17. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 1 (0: 0) |
1972/1973 | 2. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 0) |
1971/1972 | 29. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 1 (1: 0) |
1971/1972 | 15. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (0: 0) |
1968/1969 | 24. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 4 (0: 0) |
1968/1969 | 15. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 0 (0: 0) |
1967/1968 | 32. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 1 (0: 0) |
1967/1968 | 13. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 2 (0: 0) |
1966/1967 | 42. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 3: 2 (0: 0) |
1966/1967 | 6. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 2 (0: 0) |
1965/1966 | 27. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (0: 0) |
1965/1966 | 14. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 0: 2 (0: 0) |
1964/1965 | 26. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 1 (0: 0) |
1964/1965 | 5. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (0: 0) |
1963/1964 | 39. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 0 (0: 0) |
1963/1964 | 19. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 4 (0: 0) |
1961/1962 | 32. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 0 (0: 0) |
1961/1962 | 13. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 3 (0: 0) |
1960/1961 | 4. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 3 (0: 0) |
1960/1961 | 2. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 3 (0: 0) |
1959/1960 | 25. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 2 (0: 0) |
1959/1960 | 3. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 3: 1 (0: 0) |
1958/1959 | 33. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 3 (0: 0) |
1958/1959 | 14. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 5: 2 (0: 0) |
1957/1958 | 35. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 3: 2 (0: 0) |
1957/1958 | 18. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 0 (0: 0) |
1954/1955 | 22. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 1 (0: 0) |
1954/1955 | 1. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 1) |
1938/1939 | 23. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 3: 2 |
1938/1939 | 3. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 0 |
1937/1938 | 36. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 1 |
1937/1938 | 17. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 0 |
1934/1935 | 24. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 0 |
1934/1935 | 3. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 1 |
1933/1934 | 40. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 0 |
1933/1934 | 7. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 |
1932/1933 | 39. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 1 |
1932/1933 | 37. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 1 |
1931/1932 | 27. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 0 |
1931/1932 | 7. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 0 |
1930/1931 | 38. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 1 |
1930/1931 | 37. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 0 |
1908/1909 | 38. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ ఫోస్సే | 1: 0 |
1908/1909 | 15. రౌండ్ | లీసెస్టర్ ఫోస్సే | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 5: 2 |
FA కప్ | |||||
2019/2020 | క్వార్టర్-ఫైనల్స్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 1 (0: 0) |
2017/2018 | క్వార్టర్-ఫైనల్స్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 1: 2 (0: 1, 1: 1) aet |
2011/2012 | క్వార్టర్-ఫైనల్స్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 5: 2 (2: 0) |
1999/2000 | 16 వ రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 2: 1 (1: 0) |
1996/1997 | 16 వ రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet |
1996/1997 | 16 వ రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 2 (0: 2) |
1945/1946 | 3. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 2 |
1945/1946 | 3. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 1: 1 |
1919/1920 | 16 వ రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 0 |
లీగ్ కప్ | |||||
2016/2017 | 3. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 2: 4 (2: 1, 2: 2) aet |
2007/2008 | 16 వ రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 3 (2: 1) |
1983/1984 | 2. రౌండ్ | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 4: 3 pso |
1983/1984 | 2. రౌండ్ | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 2 |
1964/1965 | చివరి | లీసెస్టర్ సిటీ | - | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | 0: 0 |
1964/1965 | చివరి | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | - | లీసెస్టర్ సిటీ | 3: 2 |
పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్లో చేర్చబడుతుంది |