07/2017 - 06/2019 | ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ | ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ | | ముందుకు |
07/2016 - 06/2017 | గోల్డెన్ లయన్ | గోల్డెన్ లయన్ | | ముందుకు |
01/2016 - 06/2016 | DC మోటెమా పెంబే | DC మోటెమా పెంబే | | ముందుకు |
07/2014 - 12/2015 | సీటెల్ సౌండర్స్ | సీటెల్ సౌండర్స్ | | ముందుకు |
07/2009 - 06/2014 | RC రివియర్-పైలట్ | RC రివియర్-పైలట్ | | ముందుకు |
07/2006 - 06/2009 | లే మాన్స్ ఎఫ్సి (సిఎఫ్ఎ) | లే మాన్స్ ఎఫ్సి (సిఎఫ్ఎ) | | ముందుకు |
07/2005 - 06/2006 | ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ | ఫ్రాన్సిస్కాన్ క్లబ్ | | ముందుకు |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
గోల్డ్ కప్ | | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్లు |
గోల్డ్ కప్ క్వాలి. | | పదకొండు | 13 | 9 | రెండు | 5 | 0 | 0 | 0 | »గోల్డ్ కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
CONCACAF NLQ | | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON CONCACAF NLQ- సరిపోలికలు |
& మొత్తం | 24 | 22 | ఇరవై ఒకటి | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
టాప్ స్కోరర్
| గోల్డ్ కప్ | 2017 |