07/2015 - 06/2016 | 1899 హోఫెన్హీమ్ | 1899 హోఫెన్హీమ్ | ముందుకు | |
07/2010 - 06/2015 | డైనమో మాస్కో | డైనమో మాస్కో | ముందుకు | |
07/2005 - 06/2010 | ఎఫ్సి షాల్కే 04 | ఎఫ్సి షాల్కే 04 | ముందుకు | |
07/2001 - 06/2005 | VfB స్టుట్గార్ట్ | VfB స్టుట్గార్ట్ | ముందుకు | |
07/2000 - 06/2002 | VfB స్టుట్గార్ట్ II | VfB స్టుట్గార్ట్ II | ముందుకు | |
07/1998 - 06/2000 | VfB స్టుట్గార్ట్ | VfB స్టుట్గార్ట్ [యువత బి] | ముందుకు | |
07/1997 - 06/1998 | VfB స్టుట్గార్ట్ | VfB స్టుట్గార్ట్ [యూత్ సి] | ముందుకు | |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | 22 | 8 | ఇరవై ఒకటి | 1 | 8 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు | |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు | |
యూరోపా లీగ్ | 37 | 12 | 31 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు | |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | 8 | రెండు | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు | |
UI- కప్ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI- కప్-మ్యాచ్లు | |
బుండెస్లిగా | 275 | 111 | 248 | 27 | 65 | 39 | 0 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు | |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | 24 | 14 | ఇరవై | 4 | 5 | రెండు | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు | |
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) | 33 | 10 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | »RL సాడ్-మ్యాచ్లు | |
లీగ్ కప్ | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు | |
ప్రీమియర్ లీగ్ | 123 | యాభై | 110 | 13 | 31 | 2. 3 | రెండు | 0 | »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్లు | |
కప్ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ub కుబోక్-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం | 533 | 209 | 472 | 61 | 137 | 76 | రెండు | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
ఛాంపియన్షిప్ [ప్రియమైన బి] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »చాంప్. [ప్రియమైన బి] -మాచెస్ | |
& మొత్తం యువత B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు | 30 | 13 | ఇరవై ఒకటి | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు | |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | 5 | రెండు | 3 | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు | |
యూరో | 6 | 0 | 3 | 3 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | 10 | 4 | 8 | రెండు | 4 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం | 52 | 19 | 35 | 17 | ఇరవై | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | 6 | రెండు | 4 | రెండు | 4 | రెండు | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం U21 | 6 | రెండు | 4 | రెండు | 4 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U20] | 5 | రెండు | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు | |
& మొత్తం U20 | 5 | రెండు | రెండు | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |