మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం మిడ్ఫీల్డర్ 08/2015 - 06/2023 | # 17 | ||
01/2014 - 08/2015 | VfL వోల్ఫ్స్బర్గ్ | VfL వోల్ఫ్స్బర్గ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2013 - 01/2014 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2012 - 06/2013 | వెర్డర్ బ్రెమెన్ | వెర్డర్ బ్రెమెన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2012 - 08/2012 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2008 - 06/2012 | KRC Genk | KRC Genk | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2007 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [యువత] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2005 - 06/2007 | KRC Genk | KRC Genk [యువత బి] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 44 | 7 | 38 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | పదకొండు | 5 | పదకొండు | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 1 | రెండు | 3 | రెండు | 0 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. | | 97 | 16 | 76 | ఇరవై ఒకటి | నాలుగు ఐదు | 4 | 1 | 0 | »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్లు |
బుండెస్లిగా | | 85 | 2. 3 | 85 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్లు |
డిఎఫ్బి-పోకల్ | | 10 | రెండు | 10 | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »DFB- పోకల్-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 176 | 39 | 155 | ఇరవై ఒకటి | 53 | పదిహేను | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 16 | 5 | పదకొండు | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 24 | 9 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 473 | 107 | 412 | 61 | 153 | 44 | రెండు | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 10 | రెండు | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 17 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 26 | 4 | 2. 3 | 3 | పదకొండు | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 16 | 9 | 16 | 0 | 4 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 4 | 1 | 4 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 78 | ఇరవై | 72 | 6 | ఇరవై ఒకటి | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U21 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| జర్మనీ | ఛాంపియన్స్ | 2015. |