07/2017 - 12/2018 | పిఇసి జ్వొల్లె | పిఇసి జ్వొల్లె | | నిర్వాహకుడు |
12/2013 - 01/2017 | మెల్బోర్న్ సిటీ ఎఫ్.సి. | మెల్బోర్న్ సిటీ ఎఫ్.సి. | | నిర్వాహకుడు |
04/2012 - 12/2012 | డిపోర్టివో గ్వాడాలజారా | డిపోర్టివో గ్వాడాలజారా | | నిర్వాహకుడు |
10/2009 - 04/2012 | మెల్బోర్న్ హార్ట్ | మెల్బోర్న్ హార్ట్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2009 - 10/2009 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
05/2009 - 06/2009 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2008 - 05/2009 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
07/2001 - 06/2002 | FC ట్వెంట్ | FC ట్వెంట్ | | నిర్వాహకుడు |
జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి
బుతువు | జట్టు | స్థానం | |
---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2020 | గ్రీస్ | గ్రీస్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2019 | గ్రీస్ | గ్రీస్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2008 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2007 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2006 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2005 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2004 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 | గ్రీస్ | గ్రీస్ | నిర్వాహకుడు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
నేషన్స్ లీగ్ సి 2020/2021 | గ్రీస్ | గ్రీస్ | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/1992 - 06/1996 | జెనోవా సిఎఫ్సి | జెనోవా సిఎఫ్సి | | ముందుకు |
07/1981 - 06/1992 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | పదిహేను | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
కప్ విన్నర్స్ కప్ | | 18 | 1 | 18 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »CWC- మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 273 | 29 | 235 | 38 | 32 | పదిహేను | 0 | 1 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 83 | 8 | 59 | 24 | 22 | 3 | 0 | 1 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 8 | 1 | 8 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 402 | 39 | 337 | 65 | 60 | 18 | 0 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 17 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 16 | 1 | 14 | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 41 | రెండు | 33 | 8 | 7 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |