07/2021 - 06/2022 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ మిడ్ఫీల్డర్ 01/2021 - 06/2021 | # లెవెన్ | ||
07/2015 - 01/2021 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
09/2015 - 09/2015 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
02/2015 - 06/2015 | డెర్బీ కౌంటీ | డెర్బీ కౌంటీ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2014 - 02/2015 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2015 - 01/2015 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
02/2014 - 06/2014 | బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ | బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2014 - 02/2014 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2014 - 02/2014 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
09/2013 - 01/2014 | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2013 - 09/2013 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2013 - 09/2013 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2013 - 06/2013 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
11/2012 - 01/2013 | లీసెస్టర్ సిటీ | లీసెస్టర్ సిటీ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2012 - 11/2012 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2011 - 11/2012 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
04/2010 - 06/2012 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2009 - 06/2011 | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ | మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ [యువత] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 16 | 0 | పదకొండు | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 22 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 138 | ఇరవై ఒకటి | 91 | 47 | 66 | పదిహేను | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 47 | పదకొండు | 3. 4 | 13 | 19 | రెండు | 0 | 1 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 2. 3 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | పదిహేను | 4 | పదకొండు | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
ప్లేఆఫ్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు |
& మొత్తం | 266 | 49 | 182 | 84 | 118 | 32 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 6 | 1 | 5 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 10 | రెండు | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
నేషన్స్ లీగ్ ఎ | | 4 | 1 | రెండు | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 24 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U21] | | 3 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | 1 | రెండు | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 10 | రెండు | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |