01/2020 - 11/2020 | విద్యార్థులు | విద్యార్థులు | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2018 - 12/2019 | హెబీ చైనా ఫార్చ్యూన్ ఎఫ్.సి. | హెబీ చైనా ఫార్చ్యూన్ ఎఫ్.సి. | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2010 - 01/2018 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | | రక్షించండి |
02/2007 - 08/2010 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2006 - 01/2007 | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2005 - 08/2006 | కొరింథీన్స్ ఎస్పీ | కొరింథీన్స్ ఎస్పీ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2003 - 07/2005 | నదీ ఫలకము | నదీ ఫలకము | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 96 | 0 | 90 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 10 | 1 | 10 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 99 | 1 | 94 | 5 | ఇరవై ఒకటి | 22 | రెండు | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 5 | 0 | 3 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 203 | 1 | 179 | 24 | ఇరవై | 46 | 1 | రెండు | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 46 | 0 | 42 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | పదకొండు | 0 | పదకొండు | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
లిబర్టాడోర్స్ కప్ | | 26 | 1 | 25 | 1 | రెండు | 7 | 1 | 0 | »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్ |
దక్షిణ అమెరికా కప్ | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »కోపా సుడ్.-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 56 | 0 | 51 | 5 | 6 | ఇరవై | 0 | 1 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
అర్జెంటీనా కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కోపా-మ్యాచ్లు |
సెరీ ఎ | | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | »ఎ-మ్యాచ్ సిరీస్ |
సూపర్ లీగ్ | | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 638 | 5 | 586 | 52 | 76 | 162 | 5 | 5 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | ఇరవై | 0 | ఇరవై | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | | 49 | 0 | 48 | 1 | 3 | పదిహేను | 0 | 1 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ |
మిత్రులు | | 52 | 1 | 48 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
అమెరికా కప్ | | 26 | రెండు | 25 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 147 | 3 | 141 | 6 | 12 | 40 | 1 | రెండు | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |