06/2021 - 06/2022 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | | రక్షించండి |
బర్మింగ్హామ్ సిటీ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ రక్షించండి 10/2020 - 05/2021 | # పదిహేను | ||
08/2020 - 10/2020 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | | రక్షించండి |
07/2019 - 07/2020 | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | బర్మింగ్హామ్ సిటీ | | రక్షించండి |
07/2019 - 07/2019 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | | రక్షించండి |
07/2018 - 06/2019 | వేగం | వేగం | | రక్షించండి |
07/2018 - 07/2018 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
01/2018 - 06/2018 | సుందర్ల్యాండ్ AFC | సుందర్ల్యాండ్ AFC | | రక్షించండి |
09/2017 - 01/2018 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
07/2017 - 01/2018 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | | రక్షించండి |
09/2016 - 06/2017 | బ్రిస్టల్ రోవర్స్ | బ్రిస్టల్ రోవర్స్ | | రక్షించండి |
10/2014 - 09/2016 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | చెల్సియా ఎఫ్సి యు 23 | | రక్షించండి |
03/2016 - 06/2016 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
01/2014 - 06/2016 | చెల్సియా ఎఫ్.సి. | చెల్సియా ఎఫ్.సి. [యువత] | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 40 | 1 | 36 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | రెండు | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ వన్ | | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్ |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | ఇరవై | రెండు | ఇరవై | 0 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 28 | 1 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
కెఎన్విబి కప్ | | 4 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్ మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 116 | 5 | 104 | 12 | 18 | 17 | 1 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] | | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
స్నేహితులు [U21] | | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 12 | 1 | 12 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు [U20] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |