38. రౌండ్ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | ఐదు గంటలకు | బ్రెస్సియా కాల్సియో | బ్రెస్సియా కాల్సియో | - | సంప్డోరియా | సంప్డోరియా | 1: 1 (0: 1) | |
08/01/2020 | 19:45 | ఎసి మిలన్ | ఎసి మిలన్ | - | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | 3: 0 (1: 0) | |
08/01/2020 | 19:45 | అట్లాంటా | అట్లాంటా | - | ఇంటర్ | ఇంటర్ | 0: 2 (0: 2) | |
08/01/2020 | 19:45 | ఎస్ఎస్సి నాపోలి | ఎస్ఎస్సి నాపోలి | - | లాజియో రోమ్ | లాజియో రోమ్ | 3: 1 (1: 1) | |
08/01/2020 | 19:45 | జువెంటస్ | జువెంటస్ | - | ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా | 1: 3 (1: 2) | |
08/02/2020 | ఐదు గంటలకు | SPAL 2013 ఫెరారా | SPAL 2013 ఫెరారా | - | ACF ఫియోరెంటినా | ACF ఫియోరెంటినా | 1: 3 (1: 1) | |
08/02/2020 | 19:45 | జెనోవా సిఎఫ్సి | జెనోవా సిఎఫ్సి | - | హెల్లాస్ వెరోనా | హెల్లాస్ వెరోనా | 3: 0 (3: 0) | |
08/02/2020 | 19:45 | యుఎస్ లేస్ | యుఎస్ లేస్ | - | పర్మా కాల్సియో 1913 | పర్మా కాల్సియో 1913 | 3: 4 (2: 2) | |
08/02/2020 | 19:45 | బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. | బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. | - | టొరినో ఎఫ్.సి. | టొరినో ఎఫ్.సి. | 1: 1 (1: 0) | |
08/02/2020 | 19:45 | సాసుయోలో కాల్సియో | సాసుయోలో కాల్సియో | - | ఉడినీస్ కాల్సియో | ఉడినీస్ కాల్సియో | 0: 1 (0: 0) |
బదిలీలు
06/20 | ఫిలిప్పో టెర్రాసియానో | ఫిలిప్పో టెర్రాసియానో | | హెల్లాస్ వెరోనా | హెల్లాస్ వెరోనా | ||
06/20 | సాల్వటోర్ బోకియా | సాల్వటోర్ బోకియా | | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | ||
06/20 | నికోలే రాడెల్లి | నికోలే రాడెల్లి | | జెనోవా సిఎఫ్సి | జెనోవా సిఎఫ్సి | ||
06/20 | మార్టిన్ పలుంబో | మార్టిన్ పలుంబో | | ఉడినీస్ కాల్సియో | ఉడినీస్ కాల్సియో | ||
06/20 | ఫ్రాన్సిస్కో మజ్జోలో | ఫ్రాన్సిస్కో మజ్జోలో | | ఉడినీస్ కాల్సియో | ఉడినీస్ కాల్సియో | ||
06/20 | మార్కో మెనెగెట్టి | మార్కో మెనెగెట్టి | | SPAL 2013 ఫెరారా | SPAL 2013 ఫెరారా | ||
06/20 | వీటో రాడిచియో | వీటో రాడిచియో | | యుఎస్ లేస్ | యుఎస్ లేస్ | ||
06/20 | అలెశాండ్రో లోంబార్డి | అలెశాండ్రో లోంబార్డి | | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | కాగ్లియారి ఫుట్బాల్ | ||
06/20 | జీన్ గ్రీకో | జీన్ గ్రీకో | | టొరినో ఎఫ్.సి. | టొరినో ఎఫ్.సి. | ||
06/20 | అమీన్ ఘజోయిని | అమీన్ ఘజోయిని | | టొరినో ఎఫ్.సి. | టొరినో ఎఫ్.సి. |