విస్సెల్ కోబ్ | విస్సెల్ కోబ్ మిడ్ఫీల్డర్ 07/2018 - 12/2021 | # 8 | ||
07/2002 - 06/2018 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2000 - 06/2003 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | ఎఫ్సి బార్సిలోనా బి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 130 | పదకొండు | 106 | 24 | 51 | 14 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
మొదటి విభాగం | | 442 | 35 | 320 | 122 | 121 | 37 | 0 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 73 | 10 | 66 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | 14 | 1 | 8 | 6 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 7 | రెండు | 5 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 0 | »AFC CL- మ్యాచ్లు |
జె 1 లీగ్ | | 63 | 13 | 56 | 7 | 16 | రెండు | 0 | 0 | »J1 లీగ్-మ్యాచ్లు |
చక్రవర్తి కప్ | | రెండు | 1 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 748 | 73 | 575 | 173 | 221 | 63 | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 14 | రెండు | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | ఇరవై | 1 | 17 | 3 | 10 | రెండు | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 55 | 5 | 39 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 16 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | ఇరవై ఒకటి | 5 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 131 | 13 | 105 | 26 | 58 | 5 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 10 | 4 | 10 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 10 | 4 | 10 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 7 | 3 | 7 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 7 | 3 | 7 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| UEFA | ఛాంపియన్స్ | 2012 |
| స్పెయిన్ | ఛాంపియన్స్ | 2009 (డాన్ బలోన్) |