07/2015 - 08/2020 | FC పోర్టో | FC పోర్టో | | గోల్ కీపర్ |
07/1999 - 07/2015 | రియల్ మాడ్రిడ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | | గోల్ కీపర్ |
07/1999 - 06/2000 | రియల్ మాడ్రిడ్ బి | రియల్ మాడ్రిడ్ బి | | గోల్ కీపర్ |
11/1997 - 06/1998 | రియల్ మాడ్రిడ్ | రియల్ మాడ్రిడ్ | | గోల్ కీపర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 177 | 0 | 176 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 116 | 0 | 115 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్లు |
కప్ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్ |
సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 510 | 0 | 508 | రెండు | రెండు | 16 | 1 | 1 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 40 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 881 | 0 | 876 | 5 | 4 | 31 | 1 | రెండు | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్లు |
మిత్రులు | | 64 | 0 | 51 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 3. 4 | 0 | 3. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 167 | 0 | 154 | 13 | 29 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |