07/2021 - 06/2023 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | | ముందుకు |
బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ | బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ ముందుకు 10/2020 - 06/2021 | # 16 | ||
09/2020 - 10/2020 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి [U18] | | ముందుకు |
07/2019 - 10/2020 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | | ముందుకు |
07/2019 - 10/2020 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి యు 23 | | ముందుకు |
07/2019 - 06/2020 | లివర్పూల్ ఎఫ్సి | లివర్పూల్ ఎఫ్సి [యువత] | | ముందుకు |
09/2018 - 07/2019 | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | | ముందుకు |
10/2018 - 06/2019 | ఫుల్హామ్ FC U23 | ఫుల్హామ్ FC U23 | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2017 - 06/2019 | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. | ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. [U18] | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రీమియర్ లీగ్ అంతర్జాతీయ కప్ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్షిప్ | | 28 | 5 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | »ఛాంపియన్షిప్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
EF.L ట్రోఫీ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EFL ట్రోఫీ-మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 | | 12 | రెండు | పదకొండు | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్లు |
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 60 | 9 | 49 | పదకొండు | 17 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
ప్రీమియర్ లీగ్ [U18] | | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »PL [U18] -మాచెస్ |
& మొత్తం U18 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు | |
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] | | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్ |
& మొత్తం యువత | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
స్నేహితులు [U17] | | 9 | 3 | 5 | 4 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U17 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
స్నేహితులు [U15] | | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U15 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |