మాంచెస్టర్ నగరం | మాంచెస్టర్ నగరం ముందుకు 01/2017 - 06/2023 | # 9 | ||
01/2015 - 12/2016 | తాటి చెట్లు | తాటి చెట్లు | | ముందుకు |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 27 | 16 | ఇరవై | 7 | 8 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | 121 | 47 | 69 | 52 | 31 | 13 | 0 | 0 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | 14 | 8 | 14 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 16 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ | | రెండు | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్లు |
లిబర్టాడోర్స్ కప్ | | 5 | 4 | 3 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 1 | »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్ |
సెరీ ఎ | | 47 | 16 | 38 | 9 | 5 | 16 | 0 | 0 | »ఎ-మ్యాచ్ సిరీస్ |
& మొత్తం | 232 | 98 | 153 | 79 | 49 | 32 | 0 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | | 12 | 7 | పదకొండు | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ |
మిత్రులు | | 18 | 9 | పదిహేను | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
అమెరికా కప్ | | 6 | రెండు | 4 | రెండు | 1 | 0 | 1 | 0 | »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 41 | 18 | 35 | 6 | ఇరవై ఒకటి | 1 | 1 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |
సంవత్సరపు ఆటగాడు
| బ్రెజిల్ | ఛాంపియన్స్ | 2016 |