07/2018 - 06/2020 | అల్ సద్ | అల్ సద్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2011 - 07/2018 | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2007 - 06/2011 | రియల్ జరాగోజా | రియల్ జరాగోజా | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2005 - 06/2007 | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
08/2004 - 06/2005 | గెటాఫ్ సిఎఫ్ | గెటాఫ్ సిఎఫ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
01/2004 - 08/2004 | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | అట్లెటికో మాడ్రిడ్ | | మిడ్ఫీల్డర్ |
07/2002 - 06/2004 | అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి | అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి | | మిడ్ఫీల్డర్ |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | W క్లబ్ WC- మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 48 | 0 | నాలుగు ఐదు | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
యూరోపా లీగ్ | | 25 | 1 | ఇరవై | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
UI- కప్ | | 3 | 0 | 1 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI- కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 429 | ఇరవై | 370 | 59 | 77 | 131 | 7 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
రెండవ విభాగం | | 35 | 4 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 46 | రెండు | 35 | పదకొండు | 13 | 13 | రెండు | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »AFC CL- మ్యాచ్లు |
ఖతార్ స్టార్స్ లీగ్ | | 35 | 0 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | »QSL- సరిపోలికలు |
& మొత్తం | 650 | 28 | 566 | 84 | 112 | 180 | 10 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |