01/2019 - 07/2020 | అట్లాంటా యునైటెడ్ FC | అట్లాంటా యునైటెడ్ FC | | నిర్వాహకుడు |
07/2017 - 09/2017 | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ | | నిర్వాహకుడు |
08/2016 - 10/2016 | ఇంటర్ | ఇంటర్ | | నిర్వాహకుడు |
12/2010 - 06/2016 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | నిర్వాహకుడు |
07/2008 - 12/2010 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ [యువత] | | నిర్వాహకుడు |
జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి
బుతువు | జట్టు | స్థానం | |
---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2020 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | నిర్వాహకుడు |
ఫ్రెండ్స్ 2010 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | గాడిద. నిర్వాహకుడు |
యూరో 2020 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | నిర్వాహకుడు |
నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021 | నెదర్లాండ్స్ | నెదర్లాండ్స్ | నిర్వాహకుడు |
క్లబ్ కెరీర్
07/2005 - 06/2006 | అల్ షమల్ ఎస్.సి. | అల్ షమల్ ఎస్.సి. | | రక్షించండి |
07/2004 - 06/2005 | అల్ రాయన్ | అల్ రాయన్ | | రక్షించండి |
01/2004 - 06/2004 | రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. | రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
07/2003 - 12/2003 | గలాటసారే | గలాటసారే | | రక్షించండి |
01/1999 - 06/2003 | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | ఎఫ్సి బార్సిలోనా | | రక్షించండి |
07/1988 - 12/1998 | AFC అజాక్స్ | AFC అజాక్స్ | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | 81 | 7 | 79 | రెండు | 6 | 8 | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | 36 | 3 | 36 | 0 | రెండు | రెండు | 0 | 0 | »EL- సరిపోలికలు |
UEFA సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
కప్ విన్నర్స్ కప్ | | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC- మ్యాచ్లు |
ఎరెడివిసీ | | 328 | 31 | 323 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్లు |
సూపర్కప్ | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్కప్-మ్యాచ్లు |
ప్రీమియర్ షిప్ | | పదిహేను | రెండు | పదిహేను | 0 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 144 | 5 | 135 | 9 | 8 | 25 | 3 | 0 | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 18 | 3 | 16 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
సూపర్ లీగ్ | | పదిహేను | 1 | పదిహేను | 0 | 3 | రెండు | 0 | 1 | »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 655 | 55 | 637 | 18 | 47 | 59 | 3 | 1 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | పదకొండు | 0 | పదకొండు | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ | | 24 | 5 | 22 | రెండు | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ యూరప్-మ్యాచ్లు |
స్నేహితులు | | 46 | 4 | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
యూరో | | 9 | రెండు | 9 | 0 | 3 | రెండు | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ | | 22 | రెండు | ఇరవై ఒకటి | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 112 | 13 | 105 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
యూరో [U21] | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో-మ్యాచ్లు |
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] | | 5 | 0 | రెండు | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR యూరో QF- సరిపోలికలు |
& మొత్తం U21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |