ఎ.ఎస్.రోమా | ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి 08/2016 - 06/2021 | # ఇరవై | ||
07/2016 - 08/2016 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | రక్షించండి |
02/2016 - 06/2016 | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
08/2014 - 01/2016 | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ | | రక్షించండి |
01/2007 - 08/2014 | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | సెవిల్లా ఎఫ్.సి. | | రక్షించండి |
07/2007 - 06/2008 | సెవిల్లా అథ్లెటిక్ | సెవిల్లా అథ్లెటిక్ | | రక్షించండి |
07/2005 - 01/2007 | ఫెర్రో కారిల్ ఓస్టే | ఫెర్రో కారిల్ ఓస్టే | | రక్షించండి |
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
క్లబ్ మ్యాచ్లు
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఛాంపియన్స్ లీగ్ | | ఇరవై ఒకటి | 0 | ఇరవై | 1 | 0 | రెండు | 0 | 0 | »Ch. లీగ్-మ్యాచ్లు |
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ | | నాలుగు ఐదు | 4 | 39 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | »EL- సరిపోలికలు |
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్లు |
UEFA సూపర్ కప్ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ప్రీమియర్ లీగ్ | | ఇరవై | 0 | ఇరవై | 0 | 0 | రెండు | 0 | 1 | »Pr. లీగ్-మ్యాచ్లు |
FA కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA కప్-మ్యాచ్లు |
లీగ్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »లీగ్ కప్-మ్యాచ్లు |
ఒక సిరీస్ | | 123 | 10 | 114 | 9 | 9 | 19 | 0 | 1 | »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్ |
ఇటాలియన్ కప్ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి విభాగం | | 152 | 12 | 133 | 19 | 14 | 30 | 3 | రెండు | »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
రెండవ విభాగం | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్లు |
కోపా డెల్ రే | | 18 | రెండు | పదిహేను | 3 | 1 | రెండు | 0 | 0 | »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్ |
సూపర్ కప్ | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »సూపర్ కప్-మ్యాచ్లు |
మొదటి జాతీయ బి | | 48 | 3 | 46 | రెండు | 1 | 7 | 0 | రెండు | »నేషనల్ బి-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 454 | 31 | 412 | 42 | 27 | 73 | 3 | 7 | »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్లు |
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ . |
అంతర్జాతీయ
లీగ్ | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రపంచ కప్ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా | | 3 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్ |
మిత్రులు | | 6 | 1 | 6 | 0 | రెండు | 1 | 0 | 0 | »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | 10 | 1 | 8 | రెండు | రెండు | 1 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ఒలింపిక్ క్రీడలు | | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం | రెండు | 0 | రెండు | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు | |
ప్రపంచ కప్ [U20] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్లు |
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్షిప్ [U20] | | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్లు |
& మొత్తం U20 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు |